存量住宅用地信息表 |
表1.恩平市存量住宅用地項(xiàng)目清單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 面積:公頃 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | / | 恩平市聚瓏休閑山莊有限公司 | 大田鎮(zhèn) | 恩平市大田鎮(zhèn)朗底圩夾水塱區(qū)26號 | 普通商品房 | 0.2772 | 2010-04-22 | 2011-4-21 | 2010-9-9 | 已動工未竣工 | 0.2772 |
2 | 錦江國際新城 | 廣東康盛投資有限公司 | 恩城街道 | 恩平市錦江新城南區(qū)地塊四 | 普通商品房 | 6.55327 | 2010-11-02 | 2011-11-1 | 2013-11-1 | 已動工未竣工 | 5.9926575 |
3 | / | 馮文華 | 恩城街道 | 恩平市平石石欄大塘 | 普通商品房 | 0.49701 | 2011-07-05 | 2012-7-4 | 2014-7-4 | 已動工未竣工 | 0.49701 |
4 | 富盈公館 | 恩平市富盈陽光新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市錦江新城北區(qū)B區(qū)地塊四B17 | 普通商品房 | 6.32499 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已動工未竣工 | 6.32499 |
恩城街道 | 恩平市錦江新城北區(qū)B區(qū)地塊三B15 | 普通商品房 | 4.28581 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已動工未竣工 | 4.28581 |
恩城街道 | 恩平市錦江新城北區(qū)B區(qū)地塊五B48 | 普通商品房 | 3.51346 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已動工未竣工 | 3.51346 |
恩城街道 | 恩平市錦江新城北區(qū)B區(qū)地塊一B12 | 普通商品房 | 3.17379 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已動工未竣工 | 3.17379 |
恩城街道 | 恩平市錦江新城北區(qū)B區(qū)地塊二B47 | 普通商品房 | 0.9874 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已動工未竣工 | 0.394066667 |
5 | 恩平市凱旋花園 | 恩平市浩華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市平石大嶺洞B地塊(325國道商貿(mào)物流帶F-01地塊) | 普通商品房 | 0.63118 | 2012-07-24 | 2012-5-21 | 2013-7-23 | 已動工未竣工 | 0 |
6 | / | 佛山市順德區(qū)名山化工實(shí)業(yè)有限公司 | 大槐鎮(zhèn) | 恩平市大槐鎮(zhèn)石及村委會 | 普通商品房 | 1.77813 | 2013-02-22 | 2014-2-21 | 2015-2-21 | 未動工 | / |
7 | 嘉寶新城 | 恩平市宏基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城街道辦事處平塘村委會地塊二 | 普通商品房 | 4.03159 | 2013-04-17 | 2015-4-16 | 2018-11-29 | 已動工未竣工 | 0.374447143 |
恩城街道 | 恩平市恩城街道辦事處平塘村委會地塊一 | 普通商品房 | 6.9 | 2013-04-17 | 2015-4-16 | 2018-11-29 | 已動工未竣工 | 6.9 |
8 | 明月灣 | 恩平市萬國商業(yè)城開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩城平石石欄紅頭帽 | 普通商品房 | 1.4417 | 2013-07-22 | 2017-11-30 | 2018-11-30 | 已動工未竣工 | 1.4417 |
9 | 溫泉里商住小區(qū)三期 | 恩平市贏家置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 那吉鎮(zhèn) | 恩平市那吉鎮(zhèn)那北村委會朗仔洞地塊三 | 普通商品房 | 0.65405 | 2013-09-03 | 2014-9-2 | 2015-9-2 | 已動工未竣工 | 0.65405 |
10 | / | 恩平市東正房地產(chǎn)有限公司 | 良西鎮(zhèn) | 恩平市良西鎮(zhèn)那面村鯉魚邊地塊二 | 普通商品房 | 0.15959 | 2013-09-04 | 2014-9-3 | 2015-9-3 | 已動工未竣工 | 0.15959 |
11 | 映悅山花園 | 恩平市宏鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大田鎮(zhèn) | 大田鎮(zhèn)東南村委會牙鷹坑地塊 | 普通商品房 | 6.0806 | 2015-08-25 | 2018-10-1 | 2019-10-1 | 已動工未竣工 | 4.5056 |
大田鎮(zhèn) | 恩平市大田鎮(zhèn)東南村河塘經(jīng)濟(jì)合作社牙鷹坑(土名) | 普通商品房 | 2.6927 | 2017-01-17 | 2018-1-16 | 2019-1-16 | 已動工未竣工 | 2.6927 |
12 | 商住樓 | 吳永權(quán) | 圣堂鎮(zhèn) | 恩平市圣堂鎮(zhèn)擱仔廟 | 普通商品房 | 0.4 | 2015-12-01 | 2019-12-7 | 2020-12-7 | 已動工未竣工 | 0.4 |
13 | / | 恩平市花海世界農(nóng)用發(fā)展有限公司 | 良西鎮(zhèn) | 恩平市良西鎮(zhèn)松柏根村委會新松里鵝山吞地塊一 | 普通商品房 | 0.74193 | 2016-04-26 | 2017-4-25 | 2018-4-25 | 未動工 | / |
14 | 碧桂園世紀(jì)城 | 恩平市碧桂園鳳凰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城碧桂園北邊地塊二 | 普通商品房 | 6.879009 | 2017-08-14 | 2018-11-11 | 2021-11-10 | 已動工未竣工 | 6.879009 |
恩城街道 | 恩平市恩城碧桂園北邊地塊三 | 普通商品房 | 4.907113 | 2017-08-14 | 2018-11-11 | 2021-11-10 | 已動工未竣工 | 1.751113 |
15 | 陽光新城 | 恩平市富盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城新平北路213號富盈陽光新城南邊地塊 | 普通商品房 | 0.678013 | 2018-01-26 | 2019-4-25 | 2022-4-24 | 已動工未竣工 | 0.678013 |
16 | 湖景大廈 | 恩平市兆福物業(yè)發(fā)展有限公司 | 沙湖鎮(zhèn) | 恩平市沙湖鎮(zhèn)沙湖圩長堤東路 | 普通商品房 | 0.48978 | 2018-03-29 | 2019-6-26 | 2022-6-25 | 未動工 | / |
17 | 江山悅花園 | 恩平市嘉安投資置業(yè)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城大水井東邊山地塊 | 普通商品房 | 3.599068 | 2018-03-30 | 2019-6-27 | 2022-6-26 | 已動工未竣工 | 1.999068 |
18 | 卓悅一品 | 恩平富匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大槐鎮(zhèn) | 恩平市大槐鎮(zhèn)僑苑小區(qū)八區(qū) | 普通商品房 | 1.968122 | 2018-09-20 | 2019-12-18 | 2022-12-17 | 已動工未竣工 | 1.081455333 |
大槐鎮(zhèn) | 恩平市大槐鎮(zhèn)六家松工業(yè)功能區(qū)7號地 | 普通商品房 | 0.96738 | 2019-09-06 | 2020-12-4 | 2023-12-3 | 未動工 | / |
19 | 金福花園 | 恩平市金福城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 沙湖鎮(zhèn) | 恩平市沙湖鎮(zhèn)南塘管區(qū)新廟馬坦325國道邊 | 普通商品房 | 2.92596 | 2018-12-05 | 2020-3-4 | 2023-3-3 | 已動工未竣工 | 2.26596 |
20 | 國瑞溫泉花園(一期) | 廣東國廈地產(chǎn)有限公司 | 圣堂鎮(zhèn) | 恩平市圣堂鎮(zhèn)三山村民委員會三山林場一帶(地塊二) | 普通商品房 | 4.931253 | 2019-01-14 | 2021-4-13 | 2024-4-12 | 未動工 | / |
圣堂鎮(zhèn) | 恩平市圣堂鎮(zhèn)三山村民委員會三山林場一帶(地塊三) | 普通商品房 | 4.873806 | 2019-09-17 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 未動工 | / |
21 | / | 恩平市金剛石建材有限公司 | 大槐鎮(zhèn) | 恩平市江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園恩平園區(qū)大槐集聚區(qū)9號 | 普通商品房 | 3.294453 | 2019-04-24 | 2020-7-22 | 2023-7-21 | 未動工 | / |
22 | 浩華逸翠龍灣 | 恩平市浩華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東成鎮(zhèn) | 恩平市東成鎮(zhèn)金坑村委會金坑竹園、豬戀槽(土名) | 普通商品房 | 5.496319 | 2019-05-08 | 2020-8-5 | 2023-8-4 | 已動工未竣工 | 4.860604714 |
23 | 錦峰雅苑 | 恩平鵬晟房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城街道石欄村委會石禾嶺西邊A地塊 | 普通商品房 | 3.947373 | 2019-07-02 | 2020-9-29 | 2023-9-28 | 已動工未竣工 | 3.947373 |
24 | 東尚翡翠灣 | 江門市恩平東尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沙湖鎮(zhèn) | 恩平市沙湖鎮(zhèn)湖江路51號 | 普通商品房 | 3.676611 | 2019-11-06 | 2021-1-22 | 2024-1-21 | 未動工 | / |
25 | / | 恩平市僑緣酒店管理有限公司 | 大槐鎮(zhèn) | 恩平市大槐鎮(zhèn)大槐圩槐北路 | 普通商品房 | 0.034606 | 2020-06-01 | 2021-8-29 | 2024-8-28 | 未動工 | / |
26 | / | 恩平市悅平置業(yè)有限公司 | 圣堂鎮(zhèn) | 恩平市圣堂鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)管區(qū)低槽(土名) | 普通商品房 | 0.461069 | 2020-07-28 | 2021-10-26 | 2024-10-25 | 未動工 | / |
27 | / | 張健熙 | 大槐鎮(zhèn) | 恩平市大槐鎮(zhèn)大槐圩學(xué)富路 | 普通商品房 | 0.015362 | 2021-04-19 | 2022-7-18 | 2025-7-18 | 未動工 | / |
28 | / | 恩平市信瑞置業(yè)有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城新平北路市疾控中心側(cè)地塊二 | 普通商品房 | 0.452434 | 2021-06-08 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 未動工 | / |
表2.恩平市存量住宅用地信息匯總表 |
|
|
|
| 單位:公頃 |
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 |
|
未銷售房屋土地面積 |
28 | 100.7221 | 21.7168 | 79.0053 | 65.0479 |
附件:
恩平市存量住宅用地分布示意圖(220107).pdf