1.您的年齡
選項 | 回復(fù)情況 |
25歲以下 | 0 |
25—35歲 | 0 |
35—45歲 | 1 |
45歲以上 | 0 |
回答人數(shù):1人
2.您受教育的程度
選項 | 回復(fù)情況 |
初中及以下 | 0 |
高中 | 0 |
大學(xué)及以上 | 1 |
回答人數(shù):1人
3.哪個時間段容易發(fā)生森林火災(zāi)
回答人數(shù):1人
4.當(dāng)你們在林區(qū)游玩時,您是否注意過煙頭等潛在的火源
選項 | 回復(fù)情況 |
時刻注意 | 1 |
偶爾注意 | 0 |
很少注意 | 0 |
回答人數(shù):1人
5.進(jìn)入森林防火區(qū)以下哪幾項不可以做?(可多選)
選項 | 回復(fù)情況 |
在林區(qū)內(nèi)亂扔煙蒂、火柴梗 | 1 |
在林區(qū)燃放爆竹、焰火 | 1 |
在林區(qū)內(nèi)燒火驅(qū)獸 | 1 |
在林區(qū)內(nèi)燒火取暖、燒烤食物 | 1 |
回答人數(shù):1人
6.森林林木燃燒一般具備哪三個前提條件?(可多選)
選項 | 回復(fù)情況 |
可燃物 | 1 |
天氣干燥 | 1 |
氧氣 | 0 |
一定的溫度 | 1 |
回答人數(shù):1人
7.撲滅森林火災(zāi)有哪幾種途徑?(可多選)
選項 | 回復(fù)情況 |
散熱降溫 | 0 |
隔離火源 | 1 |
斷絕或減少森林燃燒所需要的氧氣 | 1 |
增加森林燃燒所需要的氧氣 | 0 |
回答人數(shù):1人
8.當(dāng)您遇到林區(qū)起火時您會怎么處理
選項 | 回復(fù)情況 |
事不關(guān)己,趕快撤到安全地帶 | 0 |
撥打森林消防熱線12119 | 1 |
通知當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門 | 0 |
趁火勢不大,自己一個人去撲滅 | 0 |
其他 | 0 |
回答人數(shù):1人
9.如果遇上森林火災(zāi),我們該怎么辦?
選項 | 回復(fù)情況 |
先逃往安全地帶,然后通知相關(guān)部門人員來實行救火 | 1 |
盡量跑往一些濕度比較大的地方,例如河流、小溪等地區(qū) | 0 |
回答人數(shù):1人
10.撲火時要從()接近火場?
回答人數(shù):1人
11.撲救森林火災(zāi)要做到()
選項 | 回復(fù)情況 |
打早、打小、打了 | 1 |
打晚、打大、打了 | 0 |
回答人數(shù):1人
12.您認(rèn)為森林火災(zāi)時常發(fā)生的原因是什么
選項 | 回復(fù)情況 |
人們防火意識淡薄 | 1 |
林區(qū)管理不到位 | 0 |
森林防火系統(tǒng)不健全 | 0 |
個人素質(zhì)較低 | 0 |
國家相關(guān)法律欠缺 | 0 |
其他 | 0 |
回答人數(shù):1人
13.你都經(jīng)歷過哪種森林防火的宣傳()
選項 | 回復(fù)情況 |
發(fā)送的公益宣傳單 | 1 |
電視上的公益廣告 | 1 |
廣播電臺的公益廣告 | 1 |
大街上巡邏車輛喇叭的擴(kuò)音宣傳 | 1 |
回答人數(shù):1人
14.您覺得那種防火措施更有效
選項 | 回復(fù)情況 |
張貼防火宣傳標(biāo)語 | 1 |
舉辦森林防火宣傳活動 | 1 |
在林區(qū)入口把關(guān),阻止火種上山 | 1 |
安排人員到林區(qū)進(jìn)行巡查 | 1 |
其他 | 1 |
回答人數(shù):1人
15.您認(rèn)為當(dāng)前恩平市森林防火工作有哪些地方需要重點加強(qiáng)
選項 | 回復(fù)情況 |
加強(qiáng)火源管理 | 1 |
加強(qiáng)滅火隊伍建設(shè) | 1 |
加大森林防火宣傳力度 | 1 |
抓好森林防火檢查 | 1 |
其他 | 1 |
回答人數(shù):1人
16. 您對恩平市森林防火宣傳工作有什么建議?
回答人數(shù):0人