當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)平臺(tái) > 恩平市衛(wèi)生健康局 > 部門文件
恩平市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2024年第三季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 恩平市南堤西路29號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 總大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH值、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、氯酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、游離余氯 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
2 | 恩平市新平北路126號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
3 | 恩平市恩東路1號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
4 | 恩平市橋園南路36號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
5 | 恩平市東君路33號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
6 | 恩平市西環(huán)路北實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
7 | 恩平市新平北路38號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
8 | 恩平市青云路25巷1號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
9 | 恩平市新園路狀元街路口附近 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
10 | 恩平市廣青路人社局 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月15日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
11 | 恩平市良西中學(xué)側(cè) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月24日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
12 | 恩平市良西鎮(zhèn)福坪村委會(huì) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月24日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
13 | 恩平市東成鎮(zhèn)政府側(cè) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月19日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
14 | 恩平市東成鎮(zhèn)上綿湖村委會(huì) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月19日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
15 | 恩平市江州圩建設(shè)路23號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月23日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
16 | 恩平市君堂鎮(zhèn)永華村委會(huì) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月23日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
17 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)鎮(zhèn)中街55號(hào) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月22日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
18 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)歇馬村委會(huì) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月22日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
19 | 恩平市大槐鎮(zhèn)卓悅一品花園106、107號(hào)商鋪 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月18日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
20 | 恩平市大槐鎮(zhèn)牛山村委會(huì) | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月18日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
21 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)橫新南路34號(hào)一層1號(hào)房 | 橫坡供水有限公司 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月3日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
22 | 恩平市那吉鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)管區(qū) | 那吉水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年8月5日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
23 | 恩平市牛江鎮(zhèn)馮如街9號(hào)-1 | 西坑水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月16日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
24 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)東興大道2號(hào) | 西坑水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年7月4日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— | |
25 | 恩平市大田鎮(zhèn)福田路46號(hào) | 大田水廠 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 恩平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024年8月8日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
2024年第三季度恩平市用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)合格率
縣(區(qū)) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)(個(gè)) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)(項(xiàng)次) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)綜合合格率 | 備注 |
恩平市 | 25 | 900 | 100% |