政府采購交易項(xiàng)目 |
序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 最高限價(jià) (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
1 | 12月17日 | 恩平市人民醫(yī)院電子胃腸鏡系統(tǒng)、體外沖擊波碎石機(jī)等醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(440785-2024-01334) | 中山遠(yuǎn)信工程咨詢招標(biāo)有限公司江門分公司/恩平市人民醫(yī)院 | 740.7 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
2 | 12月17日 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)周邊村莊人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目(440785-2024-01386) | 中達(dá)安股份有限公司/恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 | 351.56 | 競爭性磋商 | 9:30 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
3 | 12月18日 | 恩平市安坎水閘重建工程信息自動(dòng)化項(xiàng)目(440785-2024-01343) | 廣州穗監(jiān)工程造價(jià)咨詢有限公司/恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 108.08 | 公開招標(biāo) | 10:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
4 | 12月18日 | 恩平市沙湖水閘重建工程信息自動(dòng)化項(xiàng)目(440785-2024-01344) | 江門市國樾建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司/恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 104.33 | 公開招標(biāo) | 10:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
5 | 12月18日 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)主入口至圩鎮(zhèn)沿線風(fēng)貌提升工程(440785-2024-01387) | 廣東僑豐工程咨詢有限公司/恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 | 335.77 | 競爭性磋商 | 15:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
6 | 12月19日 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)主街風(fēng)貌提升工程 (440785-2024-01354) | 廣州穗監(jiān)工程造價(jià)咨詢有限公司/恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府 | 243 | 競爭性磋商 | 10:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
7 | 12月20日 | 恩平市江北水陂(水閘)除險(xiǎn)加固工程自動(dòng)化項(xiàng)目(440785-2024-01339) | 廣東潤誠招標(biāo)有限公司/ 恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 154.98 | 公開招標(biāo) | 10:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
8 | 12月20日 | 恩平市陣灣水陂水閘除險(xiǎn)加固工程信息化項(xiàng)目(440785-2024-01341) | 廣東潤誠招標(biāo)有限公司/ 恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 161.12 | 公開招標(biāo) | 15:00 | 江門市公共資源交易中心恩平分中心 |
| | | | | | | |
建設(shè)工程交易項(xiàng)目 |
序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 代理機(jī)構(gòu)/招標(biāo)單位 | 招標(biāo)控制價(jià) (萬元) | 方式 | 投標(biāo)截止時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
1 | 12月16日 | 恩平市寶鴨仔水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(二標(biāo)段) | 廣東潤誠招標(biāo)有限公司/恩平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 468.73 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
2 | 12月18日 | 恩平工業(yè)園寶昌低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)——首期工程檢測項(xiàng)目 | 廣東新江工程建設(shè)管理有限公司/恩平市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 170.8 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
3 | 12月19日 | 恩平中心城區(qū)御錦瓏灣至綿湖大橋段雨污管道及環(huán)境整治工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司/恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 13687.9 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
4 | 12月20日 | 恩平市體育館游泳中心升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司/恩平市公用事業(yè)投資經(jīng)營管理有限公司 | 1046.92 | 公開招標(biāo) | 9:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
| | | | | | | |
土地與礦業(yè)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目 |
序號(hào) | 日期 | 項(xiàng)目名稱 | 方式 | 掛牌價(jià)/ 起始價(jià) | 自由競價(jià)時(shí)間 | 交易地點(diǎn)/網(wǎng)站 |
1 | 12月16日 | 公開處置恩平市大帶水庫溢洪道下游排洪渠清淤疏浚工程(第二部分)清淤疏浚物料(第6次輪巡) | 網(wǎng)上競價(jià) | 68.80萬元 | 10:00 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
2 | 12月18日 | 恩平市東成鎮(zhèn)金坑村委會(huì)東風(fēng)轉(zhuǎn)旗(土名)一帶 | 網(wǎng)上競價(jià) | 2822萬元 | 09:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
3 | 12月20日 | 恩平市福全電聲演藝裝備產(chǎn)業(yè)園地塊一 | 網(wǎng)上競價(jià) | 656.5萬元 | 09:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |
4 | 12月20日 | 恩平市福全電聲演藝裝備產(chǎn)業(yè)園地塊六 | 網(wǎng)上競價(jià) | 605.5萬元 | 09:30 | 江門市公共資源電子交易系統(tǒng) |