根據(jù)我市2021年“雙公開(kāi)”工作要求,第三季度“雙公開(kāi)”共動(dòng)態(tài)更新了5類行業(yè)企業(yè)(項(xiàng)目)的整改、建設(shè)完成情況?!半p公開(kāi)”信息顯示,我市2021年第三季度生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)展情況總體穩(wěn)步推進(jìn)。其中,C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面,18家C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)均已按進(jìn)度要求完成整治。加油站油氣回收在線監(jiān)控安裝方面,截至9月底,全市已完成1家加油站在線監(jiān)控設(shè)備安裝,其余2家加油站正按進(jìn)度要求推進(jìn)。污染源重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)方面,1家廢水類高排放企業(yè)能落實(shí)相關(guān)監(jiān)管要求。城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)監(jiān)管整治方面,恩平市污水處理設(shè)施建設(shè)均按進(jìn)度推進(jìn)。
下一步,市環(huán)委辦將繼續(xù)做好2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)的檢查督辦工作,持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)按期保質(zhì)完成。
附件
恩平市2021年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)信息“雙公開(kāi)”清單
(第三季度)
附表1 C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)公開(kāi)信息
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 廣東榮高陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(區(qū))雙公開(kāi)清單內(nèi)C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)完成改造,達(dá)到B級(jí)以上水平。 | 恩平市政府 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 已完成改造。 |
2 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
3 | 廣東百?gòu)?qiáng)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
4 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
5 | 恩平市新安馬陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
6 | 恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
7 | 恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
8 | 恩平市潤(rùn)鍇環(huán)保建材有限公司 | 已完成改造。 |
9 | 恩平市榕華新型頁(yè)巖建材廠沙聯(lián)分廠 | 企業(yè)已關(guān)閉。 |
10 | 恩平市俊輝陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
11 | 恩平市景業(yè)陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
12 | 恩平市晶鵬陶瓷有限公司 | 企業(yè)已關(guān)閉。 |
13 | 恩平市金久圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
14 | 恩平市會(huì)德豐有限公司(一箭陶瓷廠) | 已完成改造。 |
15 | 恩平市華昌陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(區(qū))雙公開(kāi)清單內(nèi)C級(jí)工業(yè)爐窯企業(yè)完成改造,達(dá)到B級(jí)以上水平。 | 恩平市政府 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 已完成改造。 |
16 | 恩平市東成鎮(zhèn)榕安環(huán)保建材有限公司 | 已完成改造。 |
17 | 恩平港華陶瓷有限公司 | 該企業(yè)已關(guān)閉,爐窯設(shè)備已拆除。 |
18 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
附表2 加油站油氣回收在線監(jiān)控安裝公開(kāi)信息
序號(hào) | 加油站名稱 | 進(jìn)度目標(biāo)要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平市豐潤(rùn)工程有限公司豐潤(rùn)加油站 | 2021年6月底前,完成雙公開(kāi)清單內(nèi)30%加油站設(shè)備安裝,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng);10月底前,完成雙公開(kāi)清單內(nèi)全部加油站設(shè)備安裝,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)。 | 恩平市政府 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 正在開(kāi)展油氣回收在線監(jiān)控設(shè)備安裝工作。 |
2 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門恩平小島加油站 | 正在安裝在線監(jiān)控設(shè)備,預(yù)計(jì)10月20日之前完成。 |
3 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司廣東江門恩平恩城加油站 | 已安裝在線監(jiān)控設(shè)備,并與市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)網(wǎng)。 |
附表3 廢水類高排放企業(yè)公開(kāi)信息
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
12 | 恩平錦興紡織印染企業(yè)有限公司 | 1、水污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。 | 恩平市政府 | | 1、7-9月各月COD排放濃度分別為(mg/L):44.83、42.11、45.73,氨氮排放濃度分別為(mg/L):1.36、1.55、1.53,總氮排放濃度分別為(mg/L):4.83、4.69、4.22,水污染物達(dá)標(biāo)排放。 2、污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。 |
附表4 城鎮(zhèn)污水處理廠污水處理公開(kāi)信息
序號(hào) | 污水廠名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平市污水處理廠(一、二期) | 進(jìn)水濃度完成省下達(dá)任務(wù)要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值。 | 恩平市政府 | 江門市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第三季度進(jìn)水(一期): COD濃度129.71mg/L、氨氮濃度19.02mg/L、BOD濃度66.25mg/L; 出水: COD濃度9.79mg/L、氨氮濃度0.31mg/L、BOD濃度5.69mg/L。 第三季度進(jìn)水(二期): COD濃度130.33mg/L、氨氮濃度19.22mg/L、BOD濃度66.23mg/L; 出水: COD濃度11.33mg/L、氨氮濃度1.52mg/L、BOD濃度3.2mg/L。 |
2 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度135mg/L、氨氮濃度22.32mg/L、BOD濃度41mg/L; 出水: COD濃度16mg/L、氨氮濃度1.57mg/L、BOD濃度9.27mg/L。 |
3 | 恩平市君堂鎮(zhèn)污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度143.79mg/L、氨氮濃度20.55mg/L、BOD濃度49.41mg/L; 出水: COD濃度8.48mg/L、氨氮濃度0.17mg/L、BOD濃度3.5mg/L。 |
4 | 恩平市東成鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度109.33mg/L、氨氮濃度17.44mg/L、BOD濃度54.63mg/L; 出水: COD濃度12.37mg/L、氨氮濃度1.49mg/L、BOD濃度2.65mg/L。 |
5 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度140.61mg/L、氨氮濃度27.98mg/L、BOD濃度69.58mg/L; 出水: COD濃度10.71mg/L、氨氮濃度1.62mg/L、BOD濃度3.37mg/L。 |
6 | 恩平市牛江鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 進(jìn)水濃度完成省下達(dá)任務(wù)要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值。 | 恩平市政府 | 江門市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度105.39mg/L、氨氮濃度17.72mg/L、BOD濃度53.73mg/L; 出水: COD濃度11.88mg/L、氨氮濃度1.29mg/L、BOD濃度2.87mg/L。 |
7 | 恩平市良西鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度107.4mg/L、氨氮濃度16.36mg/L、BOD濃度53.91mg/L; 出水: COD濃度11.32g/L、氨氮濃度1.43mg/L、BOD濃度2.97mg/L。 |
8 | 恩平市大田鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度121.79mg/L、氨氮濃度24.29mg/L、BOD濃度60.18mg/L; 出水: COD濃度11.55mg/L、氨氮濃度1.83mg/L、BOD濃度3.3mg/L。 |
9 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度129.68mg/L、氨氮濃度19.72mg/L、BOD濃度57.15mg/L; 出水: COD濃度11.82mg/L、氨氮濃度0.3mg/L、BOD濃度5.15mg/L。 |
10 | 恩平市大槐鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度141.46mg/L、氨氮濃度25.35mg/L、BOD濃度59.38mg/L; 出水: COD濃度2.5mg/L、氨氮濃度0.25mg/L、BOD濃度4.11mg/L。 |
11 | 恩平市那吉鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第三季度進(jìn)水: COD濃度130.41mg/L、氨氮濃度19.48mg/L、BOD濃度56.55mg/L; 出水: COD濃度6.45mg/L、氨氮濃度0.19mg/L、BOD濃度4.29mg/L。 |
附表5 污水處理設(shè)施建設(shè)公開(kāi)信息
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 進(jìn)度目標(biāo)要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 恩平市城區(qū)生活污水處理廠三期PPP項(xiàng)目,完成恩平城區(qū)污水處理廠三期(3萬(wàn)噸/日)項(xiàng)目前期工作,進(jìn)場(chǎng)施工。 | (1)2021年6月底前,完成招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作; (2)2021年9月底前,開(kāi)展招標(biāo)工作; (3)2021年12月15日前,完成項(xiàng)目招標(biāo)工作。 | 恩平市政府 | | 方案初稿已完成,計(jì)劃于10月下旬召開(kāi)初步設(shè)計(jì)專家評(píng)審會(huì)。項(xiàng)目已于7月份報(bào)省廳申報(bào)入庫(kù)工作。 |