當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 空氣環(huán)境信息
2019年7月份江門市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2019年7月份江門市城市空氣質(zhì)量情況排名
指標(biāo) 市(區(qū)) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位數(shù)(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 達標(biāo)率 (%) | 綜合指數(shù) | ||||
19年 7月 | 排名 | 18年 7月 | 與上年同比(%) | 變化幅度排名 | ||||||||
全 市 | 5 | 17 | 30 | 0.8 | 125 | 15 | 96.8 | 2.34 | — | 2.42 | -3.3 | — |
開平市 | 9 | 12 | 23 | 0.8 | 93 | 12 | 100.0 | 1.90 | 2 | 2.08 | -8.7 | 1 |
恩平市 | 9 | 25 | 27 | 1.4 | 58 | 12 | 100.0 | 2.21 | 4 | 2.34 | -5.6 | 2 |
蓬江區(qū) | 7 | 17 | 32 | 0.8 | 130 | 15 | 96.8 | 2.44 | 5 | 2.54 | -3.9 | 3 |
新會區(qū) | 6 | 15 | 31 | 0.8 | 103 | 15 | 100.0 | 2.19 | 3 | 2.15 | 1.9 | 4 |
鶴山市 | 11 | 18 | 31 | 1.0 | 140 | 17 | 93.5 | 2.69 | 7 | 2.53 | 6.3 | 5 |
臺山市 | 8 | 10 | 23 | 0.8 | 78 | 14 | 100.0 | 1.80 | 1 | 1.63 | 10.4 | 6 |
江海區(qū) | 9 | 21 | 35 | 0.6 | 114 | 17 | 96.8 | 2.52 | 6 | 2.16 | 16.7 | 7 |
年均值標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
備注:1.綜合指數(shù)越低表示空氣質(zhì)量越好,與上年同期相比為負值表示空氣質(zhì)量改善,為正值表示空氣質(zhì)量變差。
2.四市三區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均采用實況數(shù)據(jù)。
3.江海區(qū)富民路南子站納入2019年環(huán)境空氣質(zhì)量考核,恩平市沙湖子站剔除出2019年環(huán)境空氣質(zhì)量考核。