當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)信息
江門東大紡織企業(yè)有限公司環(huán)境信息公開(kāi)
附件1
江門市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)格式規(guī)范表
環(huán)境信息公開(kāi)單位(蓋章):江門東大紡織企業(yè)有限公司(須與公開(kāi)重點(diǎn)排污單位名錄名稱一致)填寫時(shí)間:2019年4月18日
一、 基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 信息公開(kāi)聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
江門東大紡織企業(yè)有限公司 | 91440700763823443F | 恩平市東成鎮(zhèn)東湖工業(yè)區(qū) | 羅富標(biāo) | 07507187888 | 鄭國(guó)偉 | 13326822166 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營(yíng)范圍) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)包芯紗、色紗、線等紡織原材料及制成品、印染、高檔織物面料及后整理加、服裝。 | |||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||
1 | 色紗 | 噸 | 3547.225 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
1 | WS-56 | 出水口 | 錦江河 | ||||||
… |
|
|
| ||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||||
COD | DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 80mg/L | 33.36 | 5.988 | |||||
SS | DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 50mg/l |
| 0.199 | |||||
氨氮 | DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 10mg/l | 4.17 | 3.155 | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
2018年3月15日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第035號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年5月15日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第087號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年6月20日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第129號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年7月18日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第169號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年8月29日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第 222號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年9月18日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第248號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年10月24日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第288號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年11月19日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第343號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||||
2018年12月17日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水字【2018】第380號(hào) | 達(dá)標(biāo) |
2-2廢氣污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
| FQ-74 | 鍋爐廢氣 | 高空 | ||||
… |
|
|
| ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | xxx年度排放總量(單位:t) | |||
顆粒物 | 《關(guān)于進(jìn)一步明確燃煤和生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的函》(江環(huán)函[2016]107號(hào)) | 30 | 2.0266 | 1.7168 | |||
氮氧化物 | 《關(guān)于進(jìn)一步明確燃煤和生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的函》(江環(huán)函[2016]107號(hào)) | 200 | 10.23 | 6.9696 | |||
二氧化硫 | 《關(guān)于進(jìn)一步明確燃煤和生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的函》(江環(huán)函[2016]107號(hào)) | 300 | 12.99 | 2.6841 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||
2018年3月15日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第011號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年5月15日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第069號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年6月19日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第107號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年7月18日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第133號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年8月27日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第177號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年9月14日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第205號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年10月19日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第222號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年11月19日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第251號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
2018年12月17日 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)水氣字【2018】第287號(hào) | 達(dá)標(biāo) |
2-32018年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生 量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計(jì) 貯存量 (噸) | 是否辦理轉(zhuǎn) 移聯(lián)單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | |||||
印染污泥 | 47.727 | 0 | 外委 | 47.727 | 綜合利用 | 0 | 9.797 | 是 |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明:污染物排放信息按上一年度自行監(jiān)測(cè)結(jié)果填報(bào)。
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況
污染類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 平均處理能力 |
廢水 | 污水處理 | 2007年6月 | 格柵+調(diào)節(jié)池+一沉池+預(yù)處理池+厭氧池+好氧池+二沉池+出水池 | 1200 t/d | 500 t/d |
廢氣 | 除塵脫硫系統(tǒng) | 2017年11月 | 多管除塵+布袋除塵+麻石脫硫 | 45000立方米/日 | 29300立方米/日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評(píng)審 批部門 | 環(huán)評(píng)批 復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批 復(fù)時(shí)間 | 竣工環(huán) 保驗(yàn)收 審批部門 | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 文號(hào) | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 時(shí)間 |
江門東大紡織企業(yè)有限公司年產(chǎn)色布300萬(wàn)米服裝150萬(wàn)件項(xiàng)目 | 江門東大紡織企業(yè)有限公司年產(chǎn)色布300萬(wàn)米服裝150萬(wàn)件項(xiàng)目 | 江門市環(huán)境保護(hù)局 | 江環(huán)技【2004】58號(hào) | 2004-10-25 | 江門市環(huán)境保護(hù)局 | 江環(huán)審【2008】65號(hào) | 2008-12-22 |
江門東大紡織企業(yè)有限公司新建鍋爐項(xiàng)目 | 江門東大紡織企業(yè)有限公司新建鍋爐項(xiàng)目 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)審【2017】26號(hào) | 2017-8-2 |
|
|
|
江門東大紡織企業(yè)有限公司新建6t/h生物質(zhì)蒸汽鍋爐建設(shè)項(xiàng)目 | 江門東大紡織企業(yè)有限公司新建6t/h生物質(zhì)蒸汽鍋爐建設(shè)項(xiàng)目 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)審【2017】60號(hào) | 2017-9-22 |
|
|
|
五、排污許可情況
企業(yè)名稱 | 江門東大紡織企業(yè)有限公司 | 排污許可證號(hào) | 4407852010000002 |
有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-28 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案
備案時(shí)間 | 2019--19 | 備案部門 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 |
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案編制文本、備案表。
七、自行監(jiān)測(cè)方案
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)自行監(jiān)測(cè)方案編制文本。
—6 —
附件:東大紡織.doc