當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)信息
恩平市翔鷹陶瓷有限公司環(huán)境信息公開
附件1
江門市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開格式規(guī)范表
環(huán)境信息公開單位(蓋章):恩平市翔鷹陶瓷有限公司 填寫時(shí)間:2019年4月22日
一、 基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 信息公開聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 914407856682074158 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)蝦山村委會(huì)橫陂綜合場(chǎng) | 羅應(yīng)耀 | 13809224324 | 黃銘波 | 13427227320 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營范圍) | 生產(chǎn)、加工、銷售:陶瓷產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | |||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||
1 | 拋光磚 | 萬㎡ | 871 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
|
|
|
| ||||||
… |
|
|
| ||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | xxx年度排放總量(單位:t) | |||||
COD | DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | xxx mg/L |
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
2-2廢氣污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
| FQ-42 | 除流塔總排放口 | 大氣 | ||||
… | FQ-33 | 1.2號(hào)噴霧塔總排放口 | 大氣 | ||||
| FQ-35 | 3號(hào)噴霧塔總排放口 | 大氣 | ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||
顆粒物 | 陶瓷工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 17.87 | 12.8 | |||
二氧化硫 | 陶瓷工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 50 | 34.9 | 4 | |||
氮氧化物 | 陶瓷工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 180 | 107.12 | 74 | |||
|
|
|
|
| |||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||
2018.3.15 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)氣字{2018}第016號(hào) | 無超標(biāo) | |||||
2018.7.4 | 恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)氣字{2018}第128號(hào) | 無超標(biāo) | |||||
2018.10.31 | EPJCQ18103103 | 無超標(biāo) | |||||
2018.11.21 | EPJCQ18112103 | 無超標(biāo) | |||||
2018.12.14 | EPJCQ18121405 | 無超標(biāo) |
2-32018年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生 量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計(jì) 貯存量 (噸) | 是否辦理轉(zhuǎn) 移聯(lián)單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | |||||
廢礦物油 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 物理處置 | 0 | 0 | 是 |
煤焦油渣 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 焚燒 | 0 | 0 | 是 |
廢包裝桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 焚燒 | 0 | 0 | 是 |
煤焦油 | 1451.2 | 1451.2 | 回用 | 0 |
| 0 | 0 |
|
酚水 | 1868 | 1868 | 回用 | 0 |
| 0 | 0 |
|
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:污染物排放信息按上一年度自行監(jiān)測(cè)結(jié)果填報(bào)。
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況
污染類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 平均處理能力 |
廢氣 | 鍋爐廢氣處理 | 2010-4 | 布袋除塵+噴淋 | 330000 m3/h | 330000 m3/h |
廢氣 | 鍋爐廢氣處理 | 2010-4 | 布袋除塵+噴淋 | 420000 m3/h | 420000 m3/h |
固廢 | 焦油 | 2010-3 | 熱風(fēng)爐、球磨機(jī) | 7200t/a | 7200t/a |
固廢 | 酚水 | 2010-3 | 熱風(fēng)爐、球磨機(jī) | 21600t/a | 21600t/a |
|
|
|
|
|
|
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評(píng)審 批部門 | 環(huán)評(píng)批 復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批 復(fù)時(shí)間 | 竣工環(huán) 保驗(yàn)收 審批部門 | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 文號(hào) | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 時(shí)間 |
恩平市翔鷹陶瓷有限公司拋光磚廠建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)陶瓷拋光磚 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)審{2013}268號(hào) | 2013.12 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)驗(yàn)函{2014}10號(hào) | 2014.4 |
恩平市翔鷹陶瓷有限公司現(xiàn)狀環(huán)境影響報(bào)告書 | 建材火電 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)審{2016}22號(hào) | 2016.4 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)驗(yàn)函{2016}42號(hào) | 2016.11 |
五、排污許可情況
企業(yè)名稱 | 恩平市翔鷹陶瓷有限公司 | 排污許可證號(hào) | 4407852015000581 |
有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案
備案時(shí)間 | 2017年12月29日 | 備案部門 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 |
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案編制文本、備案表。
七、自行監(jiān)測(cè)方案
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開自行監(jiān)測(cè)方案編制文本。
—5 —
附件: