根據(jù)《企業(yè)勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)辦法》(人社部規(guī)〔2016〕1號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)各縣(市、區(qū))人力資源社會(huì)保障局按照勞動(dòng)保障監(jiān)察管轄范圍組織實(shí)施評(píng)價(jià)并公布,評(píng)定出2022年度江門(mén)市勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)為A級(jí)的企業(yè)2752家,B級(jí)的企業(yè)388家,無(wú)C級(jí)企業(yè)?,F(xiàn)予以集中公布,具體情況如下:
企業(yè)數(shù)市區(qū) | A級(jí)(家) | B級(jí)(家) | 公示日期 | 公示網(wǎng)址 |
蓬江區(qū) | 1374 | 325 | 2023年6月6日 | http://www.pjq.gov.cn/gzjg/zcbm/pjqrlzyhshbzj/content/post_2871465.html |
江海區(qū) | 12 | 0 | 2023年5月30日 | http://www.jianghai.gov.cn/bwbj/rlzyhshbzj/gggs/content/post_2867425.html |
新會(huì)區(qū) | 572 | 0 | 2023年6月8日 | http://www.xinhui.gov.cn/gzjg/qzfgzbm/jmsxhqrlzyhshbzj/xzzfgszl/xzzfshgk/content/post_2873667.html |
臺(tái)山市 | 68 | 0 | 2023年5月29日 | http://www.cnts.gov.cn/zfgzbm/srlzyhshbzj/zwgk/zfxxgkml/tzgg/content/post_2873795.html |
開(kāi)平市 | 329 | 1 | 2023年5月22日 | http://www.kaiping.gov.cn/kpsrlzyhshbzj/xxfb/gggs/content/post_2867659.html |
鶴山市 | 127 | 62 | 2023年5月31日 | http://www.heshan.gov.cn/zwgk/xxgk/hssrlzyhshbzj/qt/tzgg/content/post_2868229.html |
恩平市 | 270 | 0 | 2023年5月30日 | http://828139.com/zwgk/xxgkml/epsrlzyhshbzj/xzzf/content/post_2867935.html |
合計(jì) | 2752 | 388 | — | — |
江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月14日