2023-2024年全市基礎教育情況表
2023-2024年全市基礎教育情況表 |
類別 | 學校數(shù) | 班級數(shù) | 在校學生數(shù) | 教職工數(shù) | 專任教師數(shù) | 學生與專任教師比 |
學前教育 | 59 | 450 | 13638 | 1851 | 981 | 13.90 |
小學 | 40 | 1022 | 40034 | 2082 | 1927 | 20.78 |
初中 | 16 | 403 | 18261 | 941 | 816 | 22.38 |
普通高中 | 6 | 205 | 9551 | 1298 | 1101 | 8.67 |
特殊教育 | 1 | 9 | 97 | 25 | 24 | 4.04 |
專門學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中等職業(yè)教育 | 2 | 71 | 2734 | 144 | 132 | 20.71 |
總計 | 124 | 2160 | 84315 | 6341 | 4981 | 16.93 |
備注: | | | | | | |
1、數(shù)據(jù)來源于教育事業(yè)綜合統(tǒng)計調查。其中教職工數(shù)、專任教師數(shù)中,因統(tǒng)計口徑原因,初中數(shù)包含了少量九年一貫制小學教職工。 |
2、中職教育未包含技工學校數(shù)據(jù);學前教育專任教師含幼兒園園長。 | | | |