當前位置: 首頁 > 政務公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
恩平市2020年第四季度廉租補貼發(fā)放名單公示
序號 | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補貼人口 | 租金標準 (元/㎡) | 補貼標準 (元/人/月) | 租賃補貼期限(月) | 廉租補貼金額(元) | 備注 |
1 | 葉池好 | 女 | 440723********224X | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
2 | 吳金玉 | 女 | 440723********1640 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
3 | 鄭濃青 | 女 | 440723********3123 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
4 | 馮健勝 | 男 | 440785********5831 | 6 | 5 | 1.5 | 67.5 | 3 | 1012.5 | |
5 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
6 | 鄭文益 | 男 | 440723********5216 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
7 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
8 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
9 | 黃兆福 | 男 | 440785********007X | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
10 | 聶振榮 | 男 | 440723********3770 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
11 | 胡國藝 | 男 | 440723********0019 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
12 | 鄭藝花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
13 | 吳國球 | 男 | 440723********3413 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
14 | 岑連帶 | 女 | 440723********2226 | 3 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
15 | 梁清紅 | 女 | 440723********3121 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
16 | 馮桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
17 | 藍美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
18 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
19 | 吳紅寶 | 女 | 440785********6146 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
20 | 譚自瓊 | 女 | 440723********0040 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
21 | 吳根柱 | 男 | 440723********5810 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
22 | 梁葉疇 | 女 | 440723********4925 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
23 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
24 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
25 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
26 | 蘇杏慈 | 女 | 440785********1043 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
27 | 陳麗娟 | 女 | 440723********612X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
28 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
29 | 甄榮健 | 男 | 440785********0718 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
30 | 吳洪梅 | 女 | 441722********3528 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
31 | 劉美優(yōu) | 女 | 440785********0041 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
32 | 廖來鳳 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
33 | 吳惠芳 | 女 | 440723********3427 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
34 | 黃茂嫻 | 女 | 440723********0020 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
35 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
36 | 吳藝平 | 男 | 440723********163X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
37 | 葉伯長 | 男 | 440723********5817 | 6 | 5 | 1.5 | 67.5 | 3 | 1012.5 | |
38 | 吳月萍 | 女 | 440723********3129 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
39 | 梁永品 | 男 | 440785********4934 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
40 | 陳碧群 | 女 | 440723********5821 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 3 | 810 | |
41 | 馮惠芯 | 女 | 440723********1028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
42 | 余炎贊 | 男 | 440723********1311 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
43 | 黎美燕 | 女 | 440785********0041 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 3 | 202.5 | |
44 | 賴健俊 | 男 | 440785********3130 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
45 | 梁衛(wèi)華 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
46 | 吳春芳 | 女 | 440785********5843 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
47 | 莫劍勻 | 女 | 440724********5244 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
48 | 吳金雁 | 女 | 440785********4027 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 3 | 405 | |
49 | 梁素賢 | 女 | 440723********5821 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 3 | 607.5 | |
合計 | 134 | 111 | 22477.5 | |||||||
備注: | ||||||||||
1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 | ||||||||||
2、根據(jù)《關(guān)于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標準的復函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||
3、根據(jù)《關(guān)于確定廉租住房租賃租金的復函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 | ||||||||||
4、根據(jù)廣東省基本公共服務均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | ||||||||||
5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 |