恩平市2021年第三批廉租補貼發(fā)放計劃表
| 恩平市2021年第三批廉租補貼發(fā)放計劃表 | |||||||||||
| 填報單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||
| 序號 | 所在地區(qū) | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補貼人口 | 申請審 核結果 | 計劃發(fā)放月份 | 月份數(shù)(個) | 計劃發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 1 | 恩平市 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 2 | 恩平市 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 3 | 恩平市 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 4 | 恩平市 | 鄭藝花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 5 | 恩平市 | 梁清紅 | 女 | 440723********3121 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 6 | 恩平市 | 馮桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 7 | 恩平市 | 藍美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 8 | 恩平市 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 9 | 恩平市 | 吳紅寶 | 女 | 440785********6146 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 10 | 恩平市 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 11 | 恩平市 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 12 | 恩平市 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 13 | 恩平市 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 14 | 恩平市 | 劉美優(yōu) | 女 | 440785********0041 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 15 | 恩平市 | 廖來鳳 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 16 | 恩平市 | 黃茂嫻 | 女 | 440723********0020 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 17 | 恩平市 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 18 | 恩平市 | 吳藝平 | 男 | 440723********163X | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 19 | 恩平市 | 葉伯長 | 男 | 440723********5817 | 6 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 20 | 恩平市 | 梁永品 | 男 | 440785********4934 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 21 | 恩平市 | 陳碧群 | 女 | 440723********5821 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 22 | 恩平市 | 賴健俊 | 男 | 440785********3130 | 4 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 23 | 恩平市 | 梁衛(wèi)華 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 24 | 恩平市 | 梁素賢 | 女 | 440723********5821 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 25 | 恩平市 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 26 | 恩平市 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 27 | 恩平市 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 28 | 恩平市 | 廖營 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 29 | 恩平市 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 5 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 30 | 恩平市 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 31 | 恩平市 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 32 | 恩平市 | 鄭松準 | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 33 | 恩平市 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 34 | 恩平市 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 35 | 恩平市 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 36 | 恩平市 | 岑福生 | 男 | 440723********0018 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 37 | 恩平市 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 38 | 恩平市 | 張計榮 | 男 | 440723********1611 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 39 | 恩平市 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 40 | 恩平市 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 41 | 恩平市 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 42 | 恩平市 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 43 | 恩平市 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 44 | 恩平市 | 莫國強 | 男 | 440723********3118 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 45 | 恩平市 | 楊實連 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 46 | 恩平市 | 鄭運財 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 47 | 恩平市 | 胡翠橋 | 女 | 440785********6328 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 48 | 恩平市 | 梁積群 | 女 | 440723********4024 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 49 | 恩平市 | 黃禎運 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 50 | 恩平市 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 51 | 恩平市 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 52 | 恩平市 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 53 | 恩平市 | 馮文其 | 男 | 440723********0012 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 54 | 恩平市 | 岑球娣 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 55 | 恩平市 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 56 | 恩平市 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 57 | 恩平市 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 58 | 恩平市 | 吳金云 | 女 | 440723********1646 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 59 | 恩平市 | 何麗彩 | 女 | 440785********1643 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 60 | 恩平市 | 馮道蘭 | 女 | 440723********2829 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 61 | 恩平市 | 梁海玲(岑慶恩) | 女 | 440785********4620 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 62 | 恩平市 | 梁順意 | 女 | 440723********2529 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 63 | 恩平市 | 吳瑞娟 | 女 | 440723********1024 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 64 | 恩平市 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 65 | 恩平市 | 鄭素貞 | 女 | 440723********132X | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 66 | 恩平市 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 67 | 恩平市 | 莫松金 | 男 | 440723********0097 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 68 | 恩平市 | 黎曉勻 | 女 | 440785********0045 | 6 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 69 | 恩平市 | 梁曉藍 | 女 | 440785********0069 | 3 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 70 | 恩平市 | 梁麗丹(李榮彬) | 女 | 440785********1929 | 5 | 5 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 675 | |
| 71 | 恩平市 | 吳柳云 | 女 | 440785********1646 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 72 | 恩平市 | 梁新恒 | 男 | 440785********5817 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 73 | 恩平市 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 135 | |
| 74 | 恩平市 | 葉文杰 | 男 | 440785********5810 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 75 | 恩平市 | 伍藹誼 | 女 | 440723********3724 | 3 | 3 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 405 | |
| 76 | 恩平市 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 540 | |
| 77 | 恩平市 | 吳玉云 | 女 | 440785********3422 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 78 | 恩平市 | 黃廣條 | 男 | 441723********3431 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 79 | 恩平市 | 鄭少龍 | 男 | 440723********4650 | 2 | 2 | 符合廉租 | 5月-6月 | 2 | 270 | |
| 80 | 恩平市 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 符合廉租 | 6月 | 1 | 270 | |
| 81 | 恩平市 | 陳嘉威 | 男 | 440785********0114 | 2 | 2 | 符合廉租 | 6月 | 1 | 135 | |
| 合計 | 187 | 168 | 22275 | ||||||||
| 備注: | |||||||||||
| 1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 | |||||||||||
| 2、根據(jù)《關于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標準的復函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
| 3、根據(jù)《關于確定廉租住房租賃租金的復函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
| 4、根據(jù)廣東省基本公共服務均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | |||||||||||
| 5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 | |||||||||||





