當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
恩平市2023年第一批廉租補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
填報(bào)單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||
序號(hào) | 開戶名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 補(bǔ)貼人口 | 租金標(biāo)準(zhǔn) (元/㎡) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人/月) | 發(fā)放月份(月) | 月份數(shù)(個(gè)) | 廉租補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
2 | 鄭藝花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
3 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
4 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
5 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
6 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
7 | 廖來鳳 | 女 | 440723********4926 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
8 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
9 | 梁衛(wèi)華 | 女 | 440723********0026 | 5 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
10 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
11 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
12 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
13 | 廖營(yíng) | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
14 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
15 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
16 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
17 | 鄭松準(zhǔn) | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
18 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
19 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
20 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
21 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
22 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
23 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
24 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
25 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
26 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
27 | 楊實(shí)連 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
28 | 鄭運(yùn)財(cái) | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
29 | 黃禎運(yùn) | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
30 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
31 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
32 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
33 | 馮文其 | 男 | 440723********0012 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
34 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
35 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
36 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
37 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
38 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
39 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
40 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
41 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
42 | 鄭杰鋒 | 男 | 440785********4613 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
43 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
44 | 陳嘉威 | 男 | 440785********0114 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
45 | 吳源文 | 女 | 441722********0621 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
46 | 葉君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
48 | 許慧怡 | 女 | 440785********586X | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
49 | 鄭惠明 | 男 | 440723********3410 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
50 | 梁小燕 | 男 | 440723********2254 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
51 | 吳蘇劍 | 女 | 440723********0740 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 405 | |
52 | 黃永紅 | 女 | 360502********6028 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
53 | 吳超平 | 男 | 440785********0059 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
54 | 吳秀珍 | 女 | 440723********342X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
55 | 吳素玲 | 女 | 440785********5841 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
56 | 黎清娟 | 女 | 440723********4627 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
57 | 梁金華 | 男 | 440723********0011 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
58 | 龔藝玲 | 女 | 440723********0045 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 607.5 | |
59 | 梁月宜 | 女 | 440723********4027 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
60 | 梁健鵬 | 男 | 440785********6314 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 810 | |
61 | 唐碧瑜 | 女 | 440723********0023 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 1-3月 | 3 | 202.5 | |
合計(jì) | 134 | 123 | 24907.5 | ||||||||
備注: | |||||||||||
1、租賃補(bǔ)貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計(jì)算,計(jì)算公式:月廉租住房租賃補(bǔ)貼=(房屋所在地房屋租金市場(chǎng)參考價(jià)-廉租住房租金單價(jià))×人均住房保障面積×家庭人口。 | |||||||||||
2、根據(jù)《關(guān)于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》恩府辦函[2014]602號(hào),市場(chǎng)價(jià)租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
3、根據(jù)《關(guān)于確定廉租住房租賃租金的復(fù)函》(恩府辦函〔2008〕40號(hào)),我市廉租住房租金單價(jià)確定為1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
4、根據(jù)廣東省基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭(zhēng)全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | |||||||||||
5、月人均廉租住房租賃補(bǔ)貼=(房屋所在地房屋租金市場(chǎng)參考價(jià)-廉租住房租金單價(jià))×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補(bǔ)貼=(6-1.5)×15=67.5元。 |