恩平市2024年第一批廉租補貼發(fā)放計劃表
填報單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||
序號 | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補貼人口 | 租金標準 (元/㎡) | 補貼 標準 (元/人/月) | 發(fā)放 月份(月) | 月份數(個) | 廉租補貼金額(元) | 備注 |
1 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
2 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
3 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
5 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
6 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
7 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
8 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
9 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
10 | 廖營 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
11 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
12 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
13 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
14 | 鄭松準 | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
15 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
16 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
17 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
18 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
19 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
20 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
21 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
22 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
23 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
24 | 楊實連 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
25 | 鄭運財 | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
26 | 黃禎運 | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
27 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
28 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
29 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
30 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
31 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
32 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
33 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
34 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
35 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
36 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
37 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
38 | 鄭杰鋒 | 男 | 440785********4613 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
39 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
40 | 葉君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
41 | 許慧怡 | 女 | 440785********586X | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
42 | 黃永紅 | 女 | 360502********6028 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
43 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
44 | 韋德文 | 男 | 440914********0410 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
45 | 梁達豐 | 男 | 440785********0017 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | |
46 | 吳宇良 | 男 | 440723********0034 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
47 | 謝悅歡 | 男 | 440723********0716 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
48 | 劉露萍 | 女 | 4407********090021 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
49 | 鐘月廉 | 女 | 440723********3147 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | |
50 | 黃健嬋 | 女 | 440785********0068 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | |
51 | 黎超全 | 男 | 440723********5810 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
52 | 官明鳳 | 女 | 440723********2221 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
53 | 何國輝 | 男 | 440723********0014 | 4 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | |
合計 | 110 | 101 | 20452.5 | ||||||||
備注: | |||||||||||
1、租賃補貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計算,計算公式:月廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積×家庭人口。 | |||||||||||
2、根據《關于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標準的復函》恩府辦函[2014]602號,市場價租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
3、根據《關于確定廉租住房租賃租金的復函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價確定為1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
4、根據廣東省基本公共服務均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | |||||||||||
5、月人均廉租住房租賃補貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價-廉租住房租金單價)×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補貼=(6-1.5)×15=67.5元。 |