當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 住房保障信息公開
恩平市2024年第三批廉租補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
恩平市2024年第三批廉租補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表 | |||||||||||
填報(bào)單位:恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||
序號 | 開戶名 | 性別 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 補(bǔ)貼人口 | 租金標(biāo)準(zhǔn) (元/㎡) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人/月) | 發(fā)放月份(月) | 月份數(shù)(個(gè)) | 廉租補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 吳文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
2 | 黎偉庭 | 男 | 440723********4318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
3 | 梁雙女 | 女 | 440723********1927 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
5 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
6 | 彭春紅 | 女 | 440785********1027 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
7 | 黎錦源 | 男 | 440723********2218 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
8 | 葉惠香 | 女 | 440722********7520 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
9 | 楊楚芳 | 女 | 431128********3725 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
10 | 廖營 | 男 | 440723********2512 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
11 | 黃橋明 | 男 | 440723********4630 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
12 | 吳華路 | 男 | 440723********1917 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
13 | 梁金滿 | 男 | 440723********5213 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
14 | 鄭松準(zhǔn) | 男 | 440723********5210 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
15 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
16 | 陳三妹 | 女 | 440785********5229 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
17 | 鄭育慈 | 女 | 440785********002X | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
18 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
19 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
20 | 吳博羅 | 男 | 440723********0014 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
21 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
22 | 鄧杜凡 | 男 | 440723********6132 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
23 | 黃秀娟 | 女 | 440723********0023 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
24 | 楊實(shí)連 | 女 | 440785********1021 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
25 | 鄭運(yùn)財(cái) | 男 | 440785********5815 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
26 | 黃禎運(yùn) | 男 | 440785********1330 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
27 | 馮樹根 | 男 | 440785********6136 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
28 | 鄭偉豪 | 男 | 440785********6318 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
29 | 鄭衛(wèi)能 | 男 | 440723********581X | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
30 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
31 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
32 | 梁文廣 | 男 | 440723********5217 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
33 | 梁偉文 | 男 | 440723********521X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
34 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
35 | 陳海能 | 男 | 440723********435X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
36 | 李卓濃 | 男 | 440723********1613 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
37 | 唐華武 | 男 | 440723********4359 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
38 | 鄭杰鋒 | 男 | 440785********4613 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
39 | 徐楚靈 | 男 | 440723********4614 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
40 | 葉君怡 | 女 | 440785********0026 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
41 | 許慧怡 | 女 | 440785********586X | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
42 | 黃永紅 | 女 | 360502********6028 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
43 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
44 | 韋德文 | 男 | 440914********0410 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
45 | 梁達(dá)豐 | 男 | 440785********0017 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
46 | 吳宇良 | 男 | 440723********0034 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
47 | 謝悅歡 | 男 | 440723********0716 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
48 | 劉露萍 | 女 | 4407********090021 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
49 | 鐘月廉 | 女 | 440723********3147 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
50 | 黃健嬋 | 女 | 440785********0068 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
51 | 黎超全 | 男 | 440723********5810 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
52 | 官明鳳 | 女 | 440723********2221 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
53 | 何國輝 | 男 | 440723********0014 | 4 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
54 | 梁汝逵 | 男 | 440785********611X | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
55 | 劉雪英 | 女 | 460200********1663 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
56 | 李娜芬 | 女 | 440785********0022 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
57 | 池金芳 | 女 | 440723********1620 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 810 | |
58 | 李培榮 | 男 | 440723********3119 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 405 | |
59 | 梁茂連 | 女 | 440723********4641 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
60 | 梁煥女 | 女 | 440723********0063 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
61 | 陳潤芳 | 女 | 440723********5826 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
62 | 梁彩紅 | 男 | 440785********0011 | 4 | 3 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 607.5 | |
63 | 張妍維 | 女 | 440723********1944 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 7-9月 | 3 | 202.5 | |
合計(jì) | 131 | 120 | 24300 | ||||||||
備注: | |||||||||||
1、租賃補(bǔ)貼金額按照《恩平市公共租賃住房管理暫行辦法》計(jì)算,計(jì)算公式:月廉租住房租賃補(bǔ)貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價(jià)-廉租住房租金單價(jià))×人均住房保障面積×家庭人口。 | |||||||||||
2、根據(jù)《關(guān)于確定恩平市第一期公共租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》恩府辦函[2014]602號,市場價(jià)租金水平按照6元/平方米/月。 | |||||||||||
3、根據(jù)《關(guān)于確定廉租住房租賃租金的復(fù)函》(恩府辦函〔2008〕40號),我市廉租住房租金單價(jià)確定為1.5元/平方米/月。 | |||||||||||
4、根據(jù)廣東省基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要(2009-2020年)(2017年修編版),力爭全面解決人均住房建筑面積15平方米以下的城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房問題,因此,我市人均住房保障面積為15平方米。 | |||||||||||
5、月人均廉租住房租賃補(bǔ)貼=(房屋所在地房屋租金市場參考價(jià)-廉租住房租金單價(jià))×人均住房保障面積,即月人均廉租住房租賃補(bǔ)貼=(6-1.5)×15=67.5元。 |