恩平市2019年重點項目建設(shè)目標和任務(wù)完成情況
恩平市2019年重點項目建設(shè)目標和任務(wù)完成情況
?。ü?9項)
聯(lián)系領(lǐng)導 | 責任單位 | 序號 | 項目名稱 | 2019年度目標和任務(wù) | 完成情況 |
李健忠 | 圣堂鎮(zhèn) | 1 | 融創(chuàng)玖榕臺項目 | 完成年度投資1.6億元。首期六幢建筑于2019年12月底全部封頂。 | 已完成。已完成投資2億元,完成年度投資任務(wù)125%。首期六幢建筑于2019年11月底已全部封頂,新的2000方小區(qū)幼兒園建設(shè)中。 |
2 | 國瑞溫泉花園首期建設(shè)項目 | 完成年度投資4億。建成地下車庫A區(qū),49、50、55、56號4棟商住樓建至18層。 | 已完成。已完成投資4.8億元,完成年度投資任務(wù)120%。已建成地下車庫A區(qū),49、50商住樓建設(shè)到27層,55、56號商住樓建至20層。 | ||
禤纘靈 | 大田鎮(zhèn) | 3 | 映悅山花園項目(恩平市宏鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 完成年度投資2億元。進行低層建筑和高層建筑及配套建設(shè)。 | 已完成。已完成投資2.4億元,完成年度投資任務(wù)120%。樣板房裝修工程、園林建設(shè)工程已完成。營銷中心已開放。1-18棟,高層48-53棟已結(jié)構(gòu)封頂,土建裝飾中。 |
何煥仍 | 沙湖鎮(zhèn) | 4 | 恩平市金福城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司金福城花園 | 完成投資4000萬元。開展一期商鋪、文化廣場及住宅樓2棟建設(shè)。 | 已完成。已完成投資4800萬元,完成年度投資任務(wù)120%。基本完成一期沿街商鋪、入口文化廣場、及2棟高層住宅的基礎(chǔ)部分。 |
吳彩堂 | 良西鎮(zhèn) | ▲5 | 恒大泉都旅游城項目 | 完成年度投資7.3億元。進行土建施工。 | 已完成。已完成投資8.76億元,完成年度投資任務(wù)120%。一至四期低層住宅及一、二期洋房已交樓。洋房77--86幢已交樓。五期:高層A1區(qū)進度完成85%,A3區(qū)低層住宅進度完成85%。運動中心已營業(yè);溫泉小鎮(zhèn)驗收完成,基本具備試營業(yè)條件,目前已正式由恒大酒館集團接手運營,泰國館正處于試營業(yè)階段;恒大花海世界項目已建成并投入使用;國際會議中心、風情酒店(4棟)已正式啟動;A3LOFT公寓塔吊安裝,準備開挖。 |
▲6 | 佳源帝都溫泉山莊項目 | 完成年度投資3億元。進行土建施工。 | 已完成。已完成投資4.6億元,完成年度投資任務(wù)153%。一區(qū):1-12號樓形象工程已全部完成,其中1號樓銷售中心已投入使用,2-12號樓建設(shè)已基本完成;游泳池建設(shè)已完成。二區(qū):各樓房建設(shè)正在平穩(wěn)推進中。三區(qū):樁基完成100%。目前,永久用電正在設(shè)計中;自來水工程正處于施工階段。 | ||
教育局 | ▲7 | 恩平市中小學校舍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 完成年度投資1100萬元。完成中等職業(yè)技術(shù)學校學生宿舍、方壽林中小學綜合實踐基地建設(shè),東安小學教學樓完成主體建設(shè)。 | 基本完成。已完成投資1100萬元,完成年度投資任務(wù) 100%。中等職業(yè)技術(shù)學校學生宿舍樓已完成建設(shè)。方壽林中小學綜合實踐基地方國樑樓、綜合樓等校舍維修、運動場改造、學生宿舍樓、食堂已完成建設(shè)。原東安小學教學樓建設(shè)項目調(diào)整到東安中學開展建設(shè),目前已完成舊校舍拆除、可行性研究報告、地質(zhì)勘察、規(guī)劃設(shè)計等,正在開展預算審定。 | |
關(guān)凱寧 | 牛江鎮(zhèn) | 8 | 恩平市牛江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地項目 | 完成年度投資1000萬元。完成一期工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資1250萬元,完成年度投資任務(wù)125%。已建成辦公場所及農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓中心,并有1000畝以上的農(nóng)田用于生產(chǎn)種植。 |
橫陂鎮(zhèn) | ▲9 | 江門市華爾潤玻璃搬遷改造項目 | 完成年度投資500萬元。開展前期工作,完成土地洽談。 | 已完成。已完成投資600萬元,完成年度投資任務(wù)120%。已簽訂合作框架協(xié)議書,因企業(yè)經(jīng)多次實地考察認為地理位置不合適等原因,已明確項目不在橫陂選址。 | |
交通運輸局 | ▲10 | 省道S297君堂大橋及引道改建工程 | 完成年度投資1000萬元。進行土建施工。 | 已完成。已完成投資1000萬元,完成年度投資任務(wù)100%。目前正在進行橋梁下部結(jié)構(gòu)及引道路基施工。 | |
▲11 | 鄉(xiāng)道Y558楊金線楊橋至金貴段及金貴水閘橋等5座橋梁改建工程 | 完成年度投資1300萬元。完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成年度投資1300萬元,完成年度投資任務(wù)100%。目前正在進行余下單邊600米砼路面施工;金貴橋、金貴水閘橋、生賴牛二橋、生賴牛一橋已完成,清小海橋正在進行橋面鋪裝施工。年底可以建成通車。 | ||
▲12 | 鄉(xiāng)道Y570平沙線平安至沙湖段改造工程 | 完成年度投資1000萬元。啟動路基及橋涵施工。 | 已完成。已完成年度投資1000萬元,完成年度投資任務(wù)100%。正在進行路面基層及橋涵施工,累計完成路面底基層1.5公里及圓管涵29座,蓋板涵9座。 | ||
▲13 | 2019年“四好農(nóng)村路”建設(shè)項目 | 完成年度投資5176萬元。開展土建施工,年底完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成年度投資5176萬元,完成年度投資任務(wù)100%。現(xiàn)進行綠化種植施工,年底可完成工程建設(shè)。 | ||
14 | 省道S276線祿平村至錦繡嘉園段路面改造工程(K126+618~K132+318) | 完成建設(shè)方案、工程立項、施工圖設(shè)計的編制和報批工作,2020年第一季度完成招標工作。 | 基本完成。因項目涉及新增建設(shè)用地,需重新按“改建工程”標準編制工程可行性研究報告,目前正在編制工可。 | ||
▲15 | 恩平市高鐵客運站場路新建工程 | 完成年度投資1億元。 開展清表、排水防護工程、路基土方工程和橋涵工程施工。 | 已完成。已完成年度投資10000萬元,完成年度投資任務(wù)100%。正在進行施工便道修筑、清表、路基及橋涵施工,路基填筑累計完成50%,橋涵累計完成80%。 | ||
鄭成博 | 君堂鎮(zhèn) | ▲16 | 恩平市盈進染織有限公司生產(chǎn)針織制品廠房和附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資1.2億元。進行第二期廠房建設(shè),購置設(shè)備。 | 已完成。已完成投資1.46億元,完成年度投資任務(wù)122%。已完成項目的第二期廠房建設(shè)、生活配套建設(shè)和設(shè)備購買,設(shè)備已投入使用,目前進入試投產(chǎn)階段。 |
禤活源 | 那吉鎮(zhèn) | 17 | 那吉鎮(zhèn)溫泉樂園升級改造工程(第一期) | 完成年度投資2000萬元。年底前完成對原溫泉樂園的舊設(shè)施進行拆除,并開展前期相關(guān)工作。 | 已完成。已完成投資2412萬元,完成年度投資任務(wù)120%。文旅集團已委托了市自然資源局測繪隊對樂園地塊和建筑物進行測量,并開展前期相關(guān)工作。 |
吳永芳 | 大槐鎮(zhèn) | ▲18 | 大槐集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資3500萬元。開展區(qū)內(nèi)道路排水及10KV供電線路建設(shè)。 | 已完成。已完成投資4250萬元,完成年度投資任務(wù)121%。興業(yè)路中段二期已完工,興業(yè)路北段、建業(yè)路北段、建業(yè)路南路已開工。325國道兩側(cè)綠化已經(jīng)開工,325國道雨污管網(wǎng)工程正在市住建部門報批招標。槐苑路東段、西段正在招標。員工村設(shè)計方案已經(jīng)市規(guī)劃委審批通過,正在根據(jù)市規(guī)劃委意見完善方案。 |
勞沈川 | 水利局 | ▲19 | 潭江河流治理工程 | 完成年度投資7000萬元。開展加固堤防及護岸建設(shè)。 | 已完成。已完成投資7100萬元,完成年度投資任務(wù)101%。已開展加固堤防及護岸建設(shè)工程,累計完成8.5km堤防加固,2.5km新建護岸,重建穿堤建筑物13座。 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ▲20 | “三清三拆三整治”項目 | 完成年度投資5480萬元。完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資5480萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已全面完成“三清三拆三整治”環(huán)境整治。 | |
▲21 | 高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 完成年度投資2069萬元。完成農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括灌排渠道、機耕路、涵閘等。 | 已完成。已完成投資2069萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已完成主體工程建設(shè)。 | ||
▲22 | 廁所革命項目 | 完成年度投資5040萬元。完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資5040萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已完成工程建設(shè),完工576座廁所。 | ||
王文忠 | 恩城街道 | ▲23 | 江門市恒威汽車動力轉(zhuǎn)向器有限公司廠房及附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資7000萬元。完成廠房和生產(chǎn)線建設(shè)。 | 已完成。已完成投資8400萬元,完成年度投資任務(wù)120%。廠房主體及周邊道路已完成,正在進行水電等配套設(shè)施建設(shè),部分生產(chǎn)設(shè)備已購置好,正進行生產(chǎn)設(shè)施安裝布局設(shè)計。 |
▲24 | 恩平碧桂園建設(shè)項目 | 完成年度投資2億元。進行土建施工。 | 已完成。已完成投資2.4億元,完成年度投資任務(wù)120%。已完成1-12號樓外墻和綠化建設(shè),13-22號樓正在進行主體建設(shè),其中13-22號樓已封頂。 | ||
岑安林 | 東成鎮(zhèn) | ▲25 | 泉林黃金小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 完成年度投資3.5億元。進行土建施工。 | 已完成。已完成投資4.2億元,完成年度投資任務(wù)120%。悅湖灣(二期)、悅公館(三期二區(qū))、商業(yè)街工程已完工交付;御山湖(三期一區(qū)北地塊)、山湖公館、御瓏灣已完成主體建設(shè)與外墻裝修,正在進行內(nèi)部裝修;泉景灣項目正在進行外墻砌筑。 |
橫陂鎮(zhèn) | ▲26 | 華新水泥(恩平)有限公司水泥窯協(xié)同處置固體廢物項目 | 完成年度投資6000萬元。完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資7200萬元,完成年度投資任務(wù)120%。已完成項目工程建設(shè)。 | |
園區(qū)管委會 | ▲27 | 廣東艾普升智能裝備有限公司智能自動化設(shè)備生產(chǎn)項目 | 完成年度投資3000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資4520萬元,完成年度投資任務(wù)150%。正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè),其中車間一、三、四現(xiàn)進行鋼結(jié)構(gòu)施工,車間二已完成廠房框架建設(shè),正在進行外墻砌筑,3、4號綜合樓正在進行基礎(chǔ)建設(shè)。 | |
▲28 | 江門市兆暉電器科技有限公司家用廚電生產(chǎn)項目 | 完成年度投資8000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資8130萬元,完成年度投資任務(wù)101%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè)。 | ||
▲29 | 廣東金羚智能電器有限公司智能化電器生產(chǎn)項目 | 完成年度投資3000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資3180萬元,完成年度投資任務(wù)106%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè)。 | ||
▲30 | 廣東鋒盛精密機件制造有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2000萬元。完成廠房及配套設(shè)施建設(shè),安裝設(shè)備并試投產(chǎn)。 | 已完成。已完成投資2450萬元,完成年度投資任務(wù)122%,車間一、車間二、綜合樓已建成并投入使用,項目已投產(chǎn)。 | ||
▲31 | 廣東穩(wěn)力精密制造有限公司廠房和綜合業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2700萬元。完成廠房及配套設(shè)施建設(shè),安裝設(shè)備并試投產(chǎn)。 | 基本完成。已完成投資2810萬元,完成年度投資任務(wù)104%,車間一已完成主體建筑建設(shè)和內(nèi)外裝修,綜合樓已建設(shè)至二層。正在進行安裝設(shè)備和調(diào)試。 | ||
▲32 | 江門雄力實業(yè)有限公司廠房和附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2500萬元。完成廠房及配套設(shè)施建設(shè),安裝設(shè)備并試投產(chǎn)。 | 已完成。已完成投資3180萬元,完成年度投資任務(wù)127%,車間一、車間二、綜合樓已建成并投入使用,項目已投產(chǎn),已完成規(guī)上企業(yè)申報及其他優(yōu)惠政策申報指導。 | ||
岑安林 | 園區(qū)管委會 | ▲33 | 江門市科本空調(diào)設(shè)備有限公司廠房和附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè),設(shè)備安裝。 | 已完成。已完成投資2530萬元,完成年度投資任務(wù)126.5%,綜合樓、車間一、車間二已建成并投入使用,已辦理項目驗收,正在進行試投產(chǎn)。 |
▲34 | 恩平市美笛聲智能科技有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè),設(shè)備安裝。 | 已完成。已完成投資2170萬元,完成年度投資任務(wù)108.5%,車間一已完成主體建設(shè),正在進行內(nèi)外裝修,已完成項目規(guī)劃驗收和部分設(shè)備安裝。 | ||
▲35 | 廣東江聲音響科技有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資2480萬元,完成年度投資任務(wù)124%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè),其中車間一、綜合樓已完成主體建設(shè)和外墻裝修,正在進行內(nèi)部裝修。 | ||
▲36 | 廣東炫麗新材料科技有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資3000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資3610萬元,完成年度投資任務(wù)120%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè),其中車間一、車間二、車間三、綜合樓一、綜合樓二已完成主體建設(shè),正在進行內(nèi)外裝修和設(shè)備安裝。 | ||
▲37 | 廣東科美斯農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司制冷保鮮設(shè)備生產(chǎn)項目 | 完成年度投資2000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資3070萬元,完成年度投資任務(wù)153%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè),其中車間一已完成廠房主體框架建設(shè),進行內(nèi)外裝修,綜合樓已封頂,正在進行外墻砌筑。 | ||
▲38 | 恩平市捷興電器有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資3000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè),設(shè)備安裝。 | 已完成。已完成投資3510萬元,完成年度投資任務(wù)117%,廠房和綜合樓已建成并投入使用,項目已投產(chǎn),已完成規(guī)上企業(yè)申報及其他優(yōu)惠政策申報指導。 | ||
▲39 | 廣東博尼通新型材料有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2500萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資3230萬元,完成年度投資任務(wù)129%,廠房和綜合樓已建成并投入使用、已完成項目驗收和設(shè)備安裝,項目已投產(chǎn)。 | ||
▲40 | 廣東錦繡建材科技有限公司廠房及附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 完成年度投資2000萬元。進行廠房及配套設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資2830萬元,完成年度投資任務(wù)141%,正在進行廠房和配套設(shè)施建設(shè),其中車間一、車間二、車間三、車間四已完成主體封頂建設(shè),綜合樓已建設(shè)至四層。 | ||
張紅藝 | 住建局 | ▲41 | 恩平市新建圖書館博物館項目 | 完成年度投資2000萬元,開展“兩館”前期籌備工作,爭取12月份開展基礎(chǔ)建設(shè)。 | 已完成。已完成投資2062萬元,完成年度投資任務(wù)103%。已完成完成招標、報建、辦理施工許可證等工作,項目已進入主體基礎(chǔ)建設(shè)。 |
張紅藝 | 住建局 | ▲42 | 潭江流域重點支流、重點村農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè) | 完成年度投資4500萬元。完成150個農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)。 | 已完成。已完成投資6000萬元,完成年度投資任務(wù)133%。已完成200個全市農(nóng)村污水處理建設(shè)。 |
城管執(zhí)法局 | ▲43 | 恩平中心城區(qū)飛馬大橋及沿江路(恩平大橋至碧濤苑段)改建PPP項目 | 完成年度投資5500萬元。完成前期工作,啟動工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資5500萬元,完成年度投資任務(wù)100%。碧濤苑管廊工程已開挖進場施工,完成樹木搬遷,開展鉆樁工程施工,11月24日凌晨國防通訊光纜已成功割接。已完成自供混凝土搗拌場建設(shè)和預制件場建設(shè)。 | |
▲44 | 江門市建筑垃圾消納場 | 完成年度投資50萬元。完成工程建設(shè)。 | 已完成。已完成投資50萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已完成進場道路硬底化及防塵設(shè)施等設(shè)備。 | ||
▲45 | 城市天然氣輸送工程 | 完成年度投資6000萬元。完成市政主管網(wǎng)20公里,建設(shè)及改造支管30公里,覆蓋居民用戶約36000戶,建設(shè)LNG氣化站一座。 | 基本完成。已完成投資5600萬元,完成年度投資任務(wù)93%。已建設(shè)圣堂LNG氣化站,奕馬LNG氣化站,已完成40公里市政燃氣管網(wǎng)敷設(shè);新建及改造支管25公里。 | ||
黃艷芬 | 衛(wèi)生健康局 | ▲46 | 恩平市人民醫(yī)院新建綜合樓②項目 | 完成年度投資500萬元。開展裝修、二次裝修、配套設(shè)施設(shè)備等建設(shè)。 | 已完成。已完成投資500萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已完成主體大樓建設(shè),外墻裝修基本完成。二次裝修工程已進場施工;配套設(shè)施設(shè)備等正在安裝。 |
▲47 | 恩平市婦幼保健院綜合大樓項目 | 完成年度投資2887萬元。開展二次裝修、特殊科室建設(shè)、智能信息化工程、設(shè)置購置等。 | 已完成。已完成投資2887萬元,完成年度投資任務(wù)100%。已開展二次裝修工程、特殊科室靜化設(shè)備安裝及裝修工程、智能信息化工程、設(shè)備購置等。 | ||
▲48 | 恩平市婦幼保健院住院大樓項目 | 完成年度投資1500萬元。開展主體工程建設(shè)等。 | 已完成。已完成投資3067萬元,完成年度投資任務(wù)204%。二次裝修工程、特殊科室靜化設(shè)備安裝及裝修工程、智能信息化工程、設(shè)備購置等已全部進場施工。 | ||
▲49 | 恩平市大槐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院易址遷建項目 | 完成年度投資1.05億元。開展二次裝修工程,購置設(shè)備、設(shè)施等。 | 已完成。已完成投資10500萬元,完成年度投資任務(wù)100%。二次裝修工程已完成并通過驗收,于9月26日正式開業(yè),并于11月完成全面搬遷。 |
注:帶“▲”號的為江門市重點項目。