當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重大項(xiàng)目
恩平市委市政府2020年時(shí)間倒逼事項(xiàng)進(jìn)展情況(至8月底)
序號(hào) | 具體事項(xiàng)及年度目標(biāo)任務(wù) | 主要工作措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 責(zé)任單位 | 是否達(dá)到時(shí)間進(jìn)度 | 進(jìn)展情況 | ||||
一、李健忠同志分管工作(1項(xiàng)) | |||||||||
1 | 國(guó)瑞溫泉城項(xiàng)目,完成年度投資1.6億元,4棟高層完成12層結(jié)構(gòu)梁板。 | 4月:完成規(guī)劃調(diào)規(guī)審批工作,累計(jì)投入6800萬元; 5月:完成規(guī)劃單體報(bào)建工作,累計(jì)投入7200萬元; 6月:完成施工許可證工作,累計(jì)投入7500萬元; 7月:完成樁基礎(chǔ)工作,累計(jì)投入8500萬元; 8月:完成基礎(chǔ)檢測(cè)及地下室底板工作,累計(jì)投入9300萬元; 9月:完成地下室頂板及首層梁柱工作,累計(jì)投入1.03億元; 10月:完成第4層結(jié)構(gòu)梁板工作,累計(jì)投入1.21億元; 11月:完成第8層結(jié)構(gòu)梁板工作,累計(jì)投入1.39億元; 12月:完成第12層結(jié)構(gòu)梁板工作,累計(jì)投入1.6億元。 | 圣堂鎮(zhèn) | 否 | 已完成投資7600萬元,完成年度投資任務(wù)47.5%。2020年計(jì)劃建設(shè)的兩棟高層單體圖已送預(yù)審,審核過程中需要增加補(bǔ)充的整體項(xiàng)目總平面規(guī)劃調(diào)整方案于8月26日取得初審意見。目前,圖紙正在修改中,準(zhǔn)備重新上報(bào),等待公示。 | ||||
二、禤纘靈同志分管工作(1項(xiàng)) | |||||||||
▲2 | 恩平映悅山花園項(xiàng)目,完成年度投資1.5億元,開展土建施工。 | 4月:辦理施工許可、施工方案?jìng)浒傅仁掷m(xù),累計(jì)完成投資100萬元; 5月:完成48-53棟、酒店一期主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收,累計(jì)完成投資1100萬元; 6月:紅線外邊坡支護(hù)施工的部分土方施工,累計(jì)完成投資5400萬元; 7月:1-18棟、48-53棟、55棟完成電梯安裝,累計(jì)完成投資7025萬元; 8月:1-18棟、48-53棟、55棟?rùn)跅U、消防、鋁合金門窗安裝等工程進(jìn)場(chǎng)施工,累計(jì)完成投資9025萬元; 9月:完成紅線外邊坡支護(hù)工程,19-47棟、54棟主體施工進(jìn)場(chǎng),1-18棟、53棟完成鋁合金門窗工程安裝,累計(jì)完成投資9268萬元; 10月:1-18棟完成機(jī)電施工,累計(jì)完成投資1.25億元; 11月:1-18棟、48-53棟、55棟完成欄桿安裝,48-53棟、55棟完成機(jī)電施工,累計(jì)完成投資1.35億元; 12月:1-18棟、48-53棟、55棟完成外墻涂料工程施工,48-50棟完成鋁合金門窗安裝,累計(jì)完成投資1.5億元。 | 大田鎮(zhèn) | 否 | 已完成投資8300萬元,完成年度投資任務(wù)55.3%。酒店一期展示區(qū)(湖區(qū))工程已完成停車位鋪裝及擋土墻增加工作,人行道修建工程約完成50%;1-18棟結(jié)構(gòu)已封頂,已完成內(nèi)外墻抹灰,已完成外墻膩?zhàn)?,已拆除外架?8-53棟已完成墻體砌筑,結(jié)構(gòu)已封頂;高層區(qū)53棟室內(nèi)已完成電梯安裝;19-47棟因護(hù)坡修復(fù)未完成,暫未動(dòng)工建設(shè);高邊坡開挖土方約35000立方米,已完成總工程量的39%;已完成邊坡106米高平臺(tái)水泥面搗制總工程量的20%,并完成排水溝的修建。 | ||||
三、吳彩堂同志分管工作(2項(xiàng)) | |||||||||
▲3 | 佳源帝都溫泉山莊項(xiàng)目,完成年度投資3億元,開展土建施工。 | 4月:完成第一批別墅區(qū)外架拆除工作,完成投資1800萬元; 5月:完成47號(hào)樓滿足預(yù)售節(jié)點(diǎn)工作,累計(jì)完成投資4800萬元; 6月:完成46號(hào)樓外架拆除工作,累計(jì)完成投資8100萬元; 7月:完成溫泉區(qū)舊建筑拆除工作,累計(jì)完成投資1.18億元; 8月:完成高層住宅批量精裝招標(biāo)工作,累計(jì)完成投資1.57億元; 9月:完成43號(hào)樓滿足預(yù)售節(jié)點(diǎn)工作,累計(jì)完成投資1.97億元; 10月:完成44號(hào)樓滿足預(yù)售節(jié)點(diǎn)工作,累計(jì)完成投資2.35億元; 11月:完成別墅區(qū)竣工驗(yàn)收工作,累計(jì)完成投資2.7億元; 12月:完成溫泉區(qū)配套設(shè)施封頂工作,累計(jì)完成投資3億元。 | 良西鎮(zhèn) | 是 | 已完成投資26845萬元,完成年度投資總額89.48%。已正在推進(jìn)溫泉公館區(qū)地下室、洋房及高層主體建設(shè),啟動(dòng)“溫泉+休閑+康養(yǎng)+娛樂”復(fù)合溫泉旅游“五代產(chǎn)品”的升級(jí)改造。1-12號(hào)樓樣板展示區(qū)已對(duì)外開放;13-40號(hào)樓主體已全部封頂,目前進(jìn)行地下綜合管網(wǎng)施工;三區(qū)的樁基已完成100%,45-46號(hào)樓已封頂,47號(hào)樓結(jié)構(gòu)2層施工中,43號(hào)樓結(jié)構(gòu)4層施工中,44號(hào)樓完成地下室,41-42號(hào)樓地下室開挖施工中。目前,永久用電正在設(shè)計(jì)中;自來水工程正處于施工階段。一期主題溫泉酒店區(qū)已對(duì)外開放,溫泉康養(yǎng)公館工程進(jìn)度已完成64%,源石湯谷養(yǎng)生區(qū)已完成規(guī)劃方案,目前正進(jìn)行報(bào)規(guī)報(bào)建工作。已完成東門口福泉路升級(jí)改造;一期段規(guī)劃主干道、一河兩岸景觀打造及一期周邊山體護(hù)坡工程作開工準(zhǔn)備。 | ||||
▲4 | 推進(jìn)學(xué)前教育健康普惠發(fā)展,公辦幼兒園在園幼兒占比達(dá)到50%以上,公辦和普惠性幼兒園在園幼兒占比合計(jì)達(dá)到80%以上。新(改)建2所公辦幼兒園,新增公辦學(xué)位800個(gè)。 | 4月:完成東成中心小學(xué)金坑幼兒園建設(shè)工程和恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)等工作; 5月:完成金坑幼兒園建設(shè)工程規(guī)劃許可、圖紙審核,完成恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程預(yù)算審定等工作; 6月:完成金坑幼兒園建設(shè)工程預(yù)算審定,完成恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程招標(biāo)等工作; 7月:金坑幼兒園建設(shè)工程完成招標(biāo),恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工; 8月:金坑幼兒園建設(shè)工程完成報(bào)建、圖紙審核并進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工,恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程動(dòng)工建設(shè); 9-11月:金坑幼兒園建設(shè)工程動(dòng)工建設(shè),恩城中心小學(xué)東安校區(qū)改建幼兒園工程完成建設(shè); 12月:完成金坑幼兒園、恩城中心小學(xué)東安校區(qū)幼兒園工程建設(shè)、竣工驗(yàn)收并交付使用。 | 教育局 | 否 | 金坑幼兒園建設(shè)工程正在開展圖紙審核和預(yù)算復(fù)核;東安幼兒園改建工程正在開展招投標(biāo)工作。 | ||||
四、關(guān)凱寧同志分管工作(7項(xiàng)) | |||||||||
▲5 | 年內(nèi)在珠三角核心城市至少舉辦一場(chǎng)主題招商活動(dòng),引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目不少于6個(gè),超5億元項(xiàng)目2個(gè),引進(jìn)投資超20億元以上項(xiàng)目并動(dòng)工建設(shè),爭(zhēng)取引進(jìn)超30億元以上項(xiàng)目。 | 4月:完成簽約引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目累計(jì)2個(gè); 5月:完成簽約引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目累計(jì)3個(gè); 6月:完成簽約引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目累計(jì)4個(gè); 7月:完成簽約引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目累計(jì)5個(gè); 8月:完成簽約引進(jìn)投資額超億元項(xiàng)目累計(jì)6個(gè),起草2020年投資推介會(huì)工作方案; 9月:完成2020年投資推介會(huì)上報(bào)請(qǐng)示和推介會(huì)籌備; 10月:完成簽約引進(jìn)投資額超20億元以上項(xiàng)目1個(gè); 11月:完成簽約引進(jìn)投資額超5億元項(xiàng)目1個(gè),召開2020年投資推介會(huì); 12月:完成簽約引進(jìn)投資額超5億元項(xiàng)目累計(jì)2個(gè),投資額超20億元以上項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè),爭(zhēng)取簽約引進(jìn)投資額超30億元以上項(xiàng)目。 | 科工商務(wù)局 工業(yè)園管委會(huì) 各鎮(zhèn)(街) | 是 | 全市簽約引進(jìn)項(xiàng)目11個(gè),計(jì)劃投資22.67億元,用地544.34畝。分別為:博泰智能制造裝備項(xiàng)目,科炬高強(qiáng)度鋁合金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,百贊智能制造裝備項(xiàng)目,中原網(wǎng)絡(luò)設(shè)備項(xiàng)目, 惠爾普斯高效節(jié)能電器項(xiàng)目,國(guó)能50萬噸級(jí)石英光伏砂項(xiàng)目,能嘉智能家居項(xiàng)目,樊佳食品加工項(xiàng)目,鴻安建材建筑沙漿項(xiàng)目,德昌新能源汽車電附件項(xiàng)目,晟泰新型功能材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。其中,超億元項(xiàng)目8個(gè),已完成江門市下達(dá)引進(jìn)6個(gè)超億元項(xiàng)目任務(wù)的133.33%;超5億元項(xiàng)目2個(gè),已完成江門市下達(dá)引進(jìn)2個(gè)超5億元項(xiàng)目任務(wù)的100%;超20億元項(xiàng)目正在洽談中。2020年投資推介會(huì)工作方案正在研究起草中。 | ||||
▲6 | 實(shí)施新一輪技術(shù)改造,推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)加大投資,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),培育新的發(fā)展動(dòng)能。制定2020年技改投資目標(biāo)分解方案,推動(dòng)全市技改投資完成超20億元。逐月分析各鎮(zhèn)(街)完成技改投資情況,對(duì)落后進(jìn)度鎮(zhèn)(街)實(shí)施跟蹤督辦。 | 4月:制定2020年技改投資目標(biāo)分解方案,并將任務(wù)下達(dá)至各鎮(zhèn)(街)、園區(qū),完成技改投資3億元; 5月:完成技改投資5億元; 6月:完成技改投資8億元; 7月:完成技改投資11億元; 8月:完成技改投資13億元; 9月:完成技改投資16億元; 10月:完成技改投資18億元; 11月:完成技改投資20億元; 12月:完成技改投資21億元。 | 科工商務(wù)局 相關(guān)鎮(zhèn)(街) | 否 | 已完成工業(yè)技改投資8.46億元,同比負(fù)增長(zhǎng)48.5%,環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)63.97%,增速在江門四市三區(qū)排第5位,完成江門市下達(dá)任務(wù)的40.3%。1-7月全市工業(yè)技改投資項(xiàng)目37個(gè),比1-6月增加6個(gè)項(xiàng)目。已制訂2020年技改投資目標(biāo)分解方案。對(duì)全市企業(yè)進(jìn)行摸排,了解企業(yè)技改意愿和情況,做好技改計(jì)劃,重點(diǎn)抓好陶瓷行業(yè)企業(yè)、各行業(yè)龍頭企業(yè)的技改。 | ||||
7 | 加快新汽車客運(yùn)站建設(shè),完成年度投資2500萬元。 | 4月:完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化,累計(jì)完成投資120萬元; 5月:完成項(xiàng)目總平面報(bào)批,累計(jì)完成投資220萬元; 6月:完成項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)批,累計(jì)完成投資370萬元; 7月:完成現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘探,累計(jì)完成投資470萬元; 8月:完成建設(shè)項(xiàng)目審批,累計(jì)完成投資620萬元; 9月:完成地基開挖,累計(jì)完成投資820萬元; 10月:完成部分地基搗制,累計(jì)完成投資1120萬元; 11月:完成地基搗制,累計(jì)完成投資1620萬元; 12月:完成部分主體工程,累計(jì)完成投資2500萬元。 | 交通運(yùn)輸局 恩平汽車總站 | 否 | 規(guī)劃許可報(bào)批資料已遞交審批,待審批。施工方在現(xiàn)場(chǎng)已搭起建設(shè)工程板房,目前進(jìn)行地面搗制工作。供電線路進(jìn)行施工招標(biāo)工作。 | ||||
8 | 推進(jìn)縣道X537泉林路段建設(shè),完成年度投資1500萬元。 | 4月:完成20%路基施工,累計(jì)完成投資210萬元; 5月:完成50%路基施工,累計(jì)完成投資310萬元; 6月:完成70%路基施工,累計(jì)完成投資410萬元; 7月:完成90%路基工程,累計(jì)完成投資500萬元; 8月:完成路基工程,累計(jì)完成投資600萬元; 9月:完成50%下基層施工,累計(jì)完成投資700萬元; 10月:完成下基層,累計(jì)完成投資800萬元; 11月:完成箱涵及上基層,累計(jì)完成投資950萬元; 12月:完成50%路面搗制,累計(jì)完成投資1500萬元。 | 交通運(yùn)輸局 東成鎮(zhèn) | 是 | 已完成投資950萬元,完成年度投資額的63.3%。目前正在進(jìn)行路基、涵洞施工。已完成K0+864.372圓管涵的安裝、K2+302.224箱涵C40涵洞砼澆筑和鋼筋的安裝,洞口及擋土墻澆筑,已完成K0+870-K0+940重力式擋土墻施工,已完成部分路基填筑。 | ||||
9 | 高鐵客運(yùn)站場(chǎng)路建成通車,完成年度投資4000萬元。 | 4月:01標(biāo)完成南昌通道橋主體工程,02標(biāo)進(jìn)行管廊砌筑,累計(jì)完成投資200萬元; 5月:完成2個(gè)標(biāo)段管廊砌筑,累計(jì)完成投資800萬元; 6月:01標(biāo)完成狗山塘大橋主體工程、防護(hù)工程建設(shè),02標(biāo)完成沿線防護(hù)、排水設(shè)施建設(shè),累計(jì)完成投資1500萬元; 7月:完成2個(gè)標(biāo)段管廊橋安裝、橋面系排水及欄桿等附屬工程,累計(jì)完成投資2000萬元; 8月:完成底基層鋪設(shè),累計(jì)完成投資2300萬元; 9月:完成上基層鋪設(shè),累計(jì)完成投資2500萬元; 10月:完成交通設(shè)施工程,累計(jì)完成投資3000萬元; 11月:完成瀝青路面,累計(jì)完成投資3200萬元; 12月:完成綠化、機(jī)電工程工作,累計(jì)完成投資4000萬元; 21年1月:建成通車。 | 交通運(yùn)輸局 資產(chǎn)辦 | 是 | 已完成投資3700萬元,完成年度投資額的92.5%。涵洞及路基工程已完成,排水工程累計(jì)完成75%,橋梁已基本完成主體工程,管廊工程已基本完成。 | ||||
▲10 | 推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成“四好農(nóng)村路”建設(shè)35公里,改造危橋2座。完成年度投資3453萬元。 | 4月:四好農(nóng)村路完成市政府批復(fù)建設(shè)計(jì)劃入庫,烏頭沖橋完成施工圖設(shè)計(jì)報(bào)批,崩坎橋進(jìn)行樁基施工;累計(jì)完成投資300萬元; 5月:四好農(nóng)村路完成完成10公里施工圖設(shè)計(jì),烏頭沖橋進(jìn)行施工圖預(yù)算報(bào)批,崩坎橋進(jìn)行橋梁下部結(jié)構(gòu)施工,累計(jì)完成投資500萬元; 6月:四好農(nóng)村路完成35公里施工圖設(shè)計(jì),烏頭沖橋完成施工圖預(yù)算報(bào)批,崩坎橋完成下部結(jié)構(gòu)施工,累計(jì)完成投資600萬元; 7月:四好農(nóng)村路完成施工圖設(shè)計(jì)審查,烏頭沖橋完成施工發(fā)包,崩坎橋進(jìn)行預(yù)制梁吊裝,累計(jì)完成投資800萬元; 8月:四好農(nóng)村路完成施工單位采購,烏頭沖橋進(jìn)場(chǎng)動(dòng)工,崩坎橋開展橋面鋪裝,累計(jì)完成投資1000萬元; 9月:四好農(nóng)村路完成質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)申報(bào),烏頭沖橋、崩坎橋完成樁基施工,崩坎橋進(jìn)行橋面工程及附屬設(shè)施建設(shè),累計(jì)完成投資1200萬元; 10月:四好農(nóng)村路完成5公里路面施工,烏頭沖橋完成墩帽、臺(tái)帽施工,崩坎橋完成工程建設(shè),累計(jì)完成投資1800萬元; 11月:四好農(nóng)村路完成20公里路面施工,烏頭沖橋進(jìn)行橋面鋪裝及附屬設(shè)施建設(shè),累計(jì)完成投資3000萬元; 12月:四好農(nóng)村路完成35公里建設(shè),烏頭沖橋通車,累計(jì)完成投資3453萬元。 | 交通運(yùn)輸局 相關(guān)鎮(zhèn)(街) | 是 | 已完成投資1300萬元,完成年度投資額的37.6%。四好農(nóng)村路已有18個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)(12個(gè)已完工,6個(gè)施工中),累計(jì)完成8.6公里;烏頭沖橋正進(jìn)行橋梁鉆孔;崩坎橋開展橋面鋪裝。 | ||||
▲11 | 省道S276線祿平村至錦繡嘉園段改擴(kuò)建工程盡快動(dòng)工。 | 4月:完成項(xiàng)目立項(xiàng)工作; 5月:完成設(shè)計(jì)勘察工作; 6月:完成施工圖設(shè)計(jì)工作; 7月:完成施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審、上報(bào)及環(huán)評(píng)等前期工作; 8月:完成項(xiàng)目施工、監(jiān)理招標(biāo)、開展征地拆遷工作; 9月:完成征地拆遷、申請(qǐng)項(xiàng)目施工許可工作; 10月:完成項(xiàng)目部駐地建設(shè),并進(jìn)場(chǎng)施工; 11月:完成場(chǎng)地清理(挖除舊路面等)工作; 12月:完成部分工程量(路基工程)工作。 | 公路事務(wù)中心 交通運(yùn)輸局 恩城街道 | 否 | 8月6日,江門市發(fā)展和改革局批復(fù)立項(xiàng)。已完成一階段施工圖設(shè)計(jì)初稿,并上報(bào)審批。8月20日已召開項(xiàng)目施工圖審計(jì)評(píng)審會(huì)。目前,該工程正在進(jìn)行環(huán)評(píng)、水保等專項(xiàng)評(píng)價(jià)工作。 | ||||
五、鄭成博同志分管工作(2項(xiàng)) | |||||||||
12 | 原恩平市霸能紡織有限公司建設(shè)項(xiàng)目,完成年度投資5000萬元,進(jìn)行廠房改造和擴(kuò)建。 | 4-6月:完成土地手續(xù)辦理工作,累計(jì)完成投資2200萬元; 7-8月:完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理工作,累計(jì)完成投資2500萬元; 9-10月:完成舊廠房改造,累計(jì)完成投資4000萬元; 11-12月:新廠房動(dòng)工建設(shè),累計(jì)完成投資5000萬元。 | 君堂鎮(zhèn) | 是 | 已完成投資3630萬元,完成年度投資任務(wù)72.6%。正在進(jìn)行土地平整及擋土墻建設(shè)工作。 | ||||
13 | 做好第七次全國(guó)人口普查工作。 | 4月:完成普查機(jī)構(gòu)、經(jīng)費(fèi)、人員“三落實(shí)”工作,制定工作計(jì)劃等; 5月:完成前期調(diào)研、物料及數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)備工作; 6月:完成普查指導(dǎo)員、普查員選調(diào),開展并完成部門數(shù)據(jù)整理工作; 7月:組織縣級(jí)綜合試點(diǎn),完成物料分發(fā)工作; 8月:完成普查小區(qū)劃分及繪圖相關(guān)工作; 9月:完成普查指導(dǎo)員、普查員業(yè)務(wù)培訓(xùn); 10月:開展人普宣傳,完成人口摸底調(diào)查工作; 11月:完成人口入戶登記及數(shù)據(jù)復(fù)查、上報(bào)工作; 12月:完成事后質(zhì)量抽查工作。 | 統(tǒng)計(jì)局 宣傳部 公安局 民政局 財(cái)政局 各鎮(zhèn)(街) | 是 | 8月底,鎮(zhèn)(街)一級(jí)已完成選聘普查“兩員”共2168人,其中普查指導(dǎo)員588人,普查員1580人。全市“七人普”普查區(qū)域劃分與建筑物標(biāo)繪工作已全部完成,實(shí)現(xiàn)普查小區(qū)劃分完成率100%,普查區(qū)建筑物標(biāo)繪上報(bào)率100%,縣鄉(xiāng)村三級(jí)邊界劃分上報(bào)率100%。8月20日,市人普辦組織人員對(duì)全市各鎮(zhèn)(街)建筑物標(biāo)繪質(zhì)量情況進(jìn)行了全面檢查梳理,針對(duì)發(fā)現(xiàn)漏畫或錯(cuò)畫的相關(guān)情況已反饋到鎮(zhèn)(街),要求作進(jìn)一步的核實(shí)修改和處理。 | ||||
六、吳永芳同志分管工作(1項(xiàng)) | |||||||||
14 | 推動(dòng)金山溫泉加快發(fā)展。 | 7月-8月:擬定處置方案,與金山溫泉公司談判,進(jìn)一步完善處置方案; 9月-10月:根據(jù)議定的處置方案,加快推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作的落實(shí); 11月-12月:在落實(shí)處置方案的同時(shí)開展招商工作,推動(dòng)金山溫泉處置、招商工作的落實(shí)。 | 那吉鎮(zhèn) 文廣旅體局 自然資源局 | 是 | 那吉鎮(zhèn)會(huì)已積極聯(lián)系相關(guān)部門與金山溫泉公司就處置問題溝通,并進(jìn)一步完善處置方案。 | ||||
七、王文忠同志分管工作(2項(xiàng)) | |||||||||
▲15 | 嘉寶新城項(xiàng)目,完成年度投資1.5億元,開展土建施工。 | 4月:完成3-6棟基坑挖掘,累計(jì)完成投資1200萬元; 5月:完成3-6棟基坑防水工程,累計(jì)完成投資2500萬元; 6月:完成1-2棟12層主體建設(shè),3-6棟基礎(chǔ)建設(shè),累計(jì)完成投資5000萬元; 7月:完成1-2棟18層主體建設(shè),3-6棟8層主體建設(shè),累計(jì)完成投資7000萬元; 8月:完成1-2棟22層主體建設(shè),3-6棟16層主體建設(shè),累計(jì)完成投資1億元; 9月:完成1-2棟28層主體建設(shè),3-6棟22層主體建設(shè),累計(jì)完成投資1.2億元; 10月:完成1-2棟封頂,3-6棟28層建設(shè),累計(jì)完成投資1.3億元; 11月:完成3-6棟29層建設(shè),累計(jì)完成投資1.4億元; 12月:完成3-6棟封頂工作,累計(jì)完成投資1.5億元。 | 恩城街道 | 是 | 已完成投資10000萬元,完成全年計(jì)劃投資額66.67%。正在進(jìn)行土建建設(shè)。已完成1-2棟22層主體,3-6棟16層主體建設(shè)。 | ||||
▲16 | 金豐織染有限公司織染生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目,完成年度投資1億元,新增10條紡織整染生產(chǎn)線。 | 4月:完成2條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資1500萬元; 5月:完成3條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資2500萬元; 6月:完成4條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資4000萬元; 7月:完成5條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資5000萬元; 8月:完成6條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資6000萬元; 9月:完成7條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資7000萬元; 10月:完成8條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資8000萬元; 11月:完成9條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資9000萬元; 12月:完成10條生產(chǎn)線安裝,累計(jì)完成投資1億元。 | 恩城街道 | 是 | 已完成投資7000萬元,完成全年任務(wù)70%。正在安裝生產(chǎn)線,已完成6條生產(chǎn)線安裝。 | ||||
八、勞沈川同志分管工作(5項(xiàng)) | |||||||||
▲17 | 加大對(duì)農(nóng)村安全飲水的投入,完成322條革命老區(qū)自然村集中供水全覆蓋,受益人口3.6萬人。 | 4月:完成革命老區(qū)村年收入25萬以下自然村供水工程前期工作,建立臺(tái)賬; 5月:開展革命老區(qū)村年收入25萬以下未實(shí)現(xiàn)集中供水自然村的供水工程; 6月:解決革命老區(qū)村年收入25萬以下未實(shí)現(xiàn)集中供水自然村飲水安全問題; 7月:完成革命老區(qū)村余下未實(shí)現(xiàn)集中供水自然村的相關(guān)前期工作,建立臺(tái)賬,推進(jìn)解決飲水安全問題; 8月:開展革命老區(qū)村余下未實(shí)現(xiàn)集中供水的供水工程項(xiàng)目工作; 9月:完成革命老區(qū)村未實(shí)現(xiàn)集中供水且具備擴(kuò)網(wǎng)條件自然村的60%; 10月:完成革命老區(qū)村未實(shí)現(xiàn)集中供水且具備擴(kuò)網(wǎng)條件自然村的75%; 11月:對(duì)革命老區(qū)村未實(shí)現(xiàn)集中供水且不具備擴(kuò)網(wǎng)條件的自然村進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè),制訂整改措施,同步與余下具備擴(kuò)網(wǎng)條件的自然村進(jìn)行施工; 12月:解決我市322條革命老區(qū)自然村集中供水全覆蓋。 | 水利局 各鎮(zhèn)(街) | 是 | 已完成129條革命老區(qū)自然村集中供水全覆蓋,已制訂《恩平市革命老區(qū)村集中供水全覆蓋工作實(shí)施計(jì)劃》,已完成臺(tái)賬等相關(guān)前期工作。恩平市革命老區(qū)自然村共675條(全市任務(wù)),包含年收入25萬元以下的革命老區(qū)村220條。通過工程施工與水質(zhì)檢測(cè)等工作,已優(yōu)先完成年收入25萬元以下革命老區(qū)村的飲用水安全工作。目前,由供水單位擴(kuò)網(wǎng)入戶建設(shè)共482條自然村。 | ||||
▲18 | 江門市潭江河流治理工程,完成年度投資4593萬元,完成潭江河流治理工程建設(shè)。 | 4月:累計(jì)完成堤防加固13.8公里,重建或新建水工建筑物16座,完成年度投資800萬元; 5月:累計(jì)完成堤防加固14公里,重建或新建水工建筑物17座,完成年度投資1000萬元; 6月:累計(jì)完成堤防加固14.5公里,重建或新建水工建筑物17座,完成年度投資1200萬元; 7月:累計(jì)完成堤防加固15公里,重建或新建水工建筑物18座,完成年度投資1400萬元; 8月:累計(jì)完成堤防加固15.5公里,重建或新建水工建筑物18座,完成年度投資1600萬元; 9月:累計(jì)完成堤防加固16公里,重建或新建水工建筑物20座,完成年度投資2000萬元; 10月:累計(jì)完成堤防加固18公里,重建或新建水工建筑物23座,完成年度投資2700萬元; 11月:累計(jì)完成堤防加固21公里,重建或新建水工建筑物28座,完成年度投資3700萬元; 12月:累計(jì)完成堤防加固23.1公里,重建或新建水工建筑物31座,完成年度投資4593萬元。 | 水利局 | 是 | 已完成投資1700萬元,完成年度投資額的37%。目前,共7個(gè)施工組施工,主要是開展潭江干堤的土方填筑、護(hù)岸墻施工和蓮塘河段的草皮護(hù)坡工作;累計(jì)完成堤防加固17.5公里,重建或新建水工建筑物20座。 | ||||
▲19 | 完成農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)整治任務(wù),完成干凈整潔村建設(shè)和美麗宜居村創(chuàng)建任務(wù)。以“廊道”環(huán)境綜合整治為抓手和突破,沿線擴(kuò)面、連線連片著力解決環(huán)境衛(wèi)生、亂搭亂建、違法廣告等環(huán)境治理“頑疾”,推動(dòng)全域人居環(huán)境整治品質(zhì)升級(jí)。 | 4月:完成 ①類、②類道路自路基兩側(cè)分別外延200米或可視范圍,以及村道自路基兩側(cè)分別外延50米范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生治理工作; 5月:完成 ①類道路余下300米或可視范圍的“三治理”工作; 6月:完成田間“看護(hù)房”清拆工作; 7月:完成田間“看護(hù)房”整治重建工作; 8月:完成“廊道”沿線、“四沿”區(qū)域村莊整體塑造和提升工作; 9月:完成沿線陳舊破損建筑、村莊房屋立面統(tǒng)一改造提升工作; 10月:完成沿線綠化美化提升工作; 11月:完成“廊道”沿線和鎮(zhèn)(街)干凈整潔全覆蓋工作; 12月:完成美麗鄉(xiāng)村風(fēng)貌帶建設(shè)工作。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 自然資源局 住建局 城管執(zhí)法局 生態(tài)環(huán)境局恩平分局 各鎮(zhèn)(街) | 是 | 開展環(huán)境衛(wèi)生治理行動(dòng),累計(jì)出動(dòng)29861人次,清理垃圾處20679.01噸,開展河道“五清”693處2240.6噸,治理“廊道”沿線水環(huán)境94.37公里;開展亂搭亂建治理行動(dòng),治理“廊道”整治范圍內(nèi)違法違規(guī)用地198宗,拆除亂搭亂建、違章建筑928處,拆除田間鐵棚窩棚119處;開展違法廣告治理行動(dòng),清理整治未經(jīng)許可設(shè)置的各類廣告733處,拆除非法違規(guī)商業(yè)廣告、招牌623宗,整頓集貿(mào)(批發(fā))市場(chǎng)、商店、等場(chǎng)所違法經(jīng)營(yíng)行為26宗,開展田間“看護(hù)房”整改提升行動(dòng),排查田間“看護(hù)房”339間,已完成整治的田間“看護(hù)房”341間,其中拆除違法違規(guī)設(shè)置的田間“看護(hù)房”290間,美化提升48間,報(bào)備新建3間;開展綠化美化生態(tài)景觀提升行動(dòng),“廊道”綠化美化提升279處,長(zhǎng)度254.87公里。 | ||||
