根據(jù)《恩平市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(恩府辦【2018】80號)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我局代管的39宗直管公房公開招租:
序號 | 資產(chǎn)地址 | 資產(chǎn)用途 | 建筑面積 | 租金(元) | 聯(lián)系方式 |
(m2) | 每月 | 每年 |
1 | 錦城南一巷3號樓梯房 | 住宅 | 13.6 | 30 | 360 | 聯(lián)系人:馮健輝;聯(lián)系電話:0750-7783607 |
2 | 錦城南一巷3號201 | 住宅 | 11.12 | 30 | 360 |
3 | 錦城南23號樓梯房 | 住宅 | 4.6 | 11 | 132 |
4 | 城中路6-8號105 | 住宅 | 29.35 | 70 | 840 |
5 | 城中路6-8號202 | 住宅 | 23.86 | 65 | 780 |
6 | 萬興西路9號402 | 住宅 | 44.88 | 165 | 1980 |
7 | 萬興東一巷3號104 | 住宅 | 23.94 | 50 | 600 |
8 | 萬興東三巷6號三樓 | 住宅 | 46.57 | 100 | 1200 |
9 | 萬興東二巷6號三樓 | 住宅 | 14.82 | 30 | 360 |
10 | 橋峰路19號之一 | 商鋪 | 105 | 6300 | 75600 |
11 | 橋峰路19號304 | 住宅 | 32.38 | 90 | 1080 |
12 | 中山中路22號前幢234 | 住宅 | 4.38 | 15 | 180 |
13 | 中山中路22號后幢335 | 住宅 | 4.38 | 15 | 180 |
14 | 南鎮(zhèn)路64號502 | 住宅 | 56.25 | 160 | 1920 |
15 | 萬興西14號首層 | 商鋪 | 300 | 4200 | 50400 |
16 | 錦城南商貿(mào)城A區(qū)之三 | 商鋪 | 20 | 600 | 7200 |
17 | 大田圩橫街北邊4號202 | 住宅 | 51.17 | 100 | 1200 |
18 | 大田圩福田路34號 | 商鋪 | 73 | 380 | 4560 |
19 | 朗底圩中興街7號 | 商鋪 | 50 | 200 | 2400 |
20 | 橋園舊雞倉南樓柴房1 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 | 聯(lián)系人:徐玩芹;聯(lián)系電話:0750-7782078 |
21 | 橋園舊雞倉南樓柴房2 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
22 | 橋園舊雞倉南樓柴房4 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
23 | 橋園舊雞倉南樓柴房5 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
24 | 橋園舊雞倉南樓柴房6 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
25 | 橋園舊雞倉南樓柴房7 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
26 | 橋園舊雞倉南樓柴房8 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
27 | 橋園舊雞倉南樓柴房9 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
28 | 橋園舊雞倉南樓柴房10 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
29 | 橋園舊雞倉南樓柴房11 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
30 | 橋園舊雞倉南樓柴房12 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
31 | 橋園舊雞倉南樓柴房13 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
32 | 橋園舊雞倉南樓柴房14 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
33 | 橋園舊雞倉南樓柴房15 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
34 | 橋園舊雞倉南樓柴房16 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
35 | 橋園舊雞倉南樓柴房17 | 住宅 | 8.28 | 40 | 480 |
36 | 橋園舊雞倉南樓柴房18 | 住宅 | 7.7 | 40 | 480 |
37 | 橋園舊雞倉南樓柴房19 | 住宅 | 6.74 | 40 | 480 |
38 | 橋園舊雞倉南樓柴房20 | 住宅 | 5.3 | 40 | 480 |
39 | 橋園舊雞倉南樓柴房21 | 住宅 | 5.6 | 40 | 480 |
恩平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年7月20日