當前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護信息公開 > 企業(yè)環(huán)境信用評價信息
廣東百強陶瓷有限公司環(huán)境信息公開
附件1
江門市重點排污單位環(huán)境信息公開格式規(guī)范表
環(huán)境信息公開單位(蓋章):廣東百強陶瓷有限公司 填寫時間:2019年4月23日
一、 基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 信息公開聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
廣東百強陶瓷有限公司 | 914407856664957322 | 江門市恩平市沙湖鎮(zhèn)蒲橋陶瓷城2號地 | 張?zhí)焖?/span> | 0750-7689198 | 黃昌蓮 | 0750-7689198 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營范圍) | 生產(chǎn)、加工、銷售:陶瓷制品;銷售:五金機械、衛(wèi)浴制品、五金制品;新材料技術(shù)研發(fā)及推廣;自有房屋、設(shè)備租賃;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)= | |||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 | |||||
1 | 陶瓷磚 | 萬平方米 | 1540 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號 | 排污口編號 | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
1 | 無 | 生活污水排放口 | 沙湖污水處理站 | ||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標準 | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||||
COD | DB44/26-2001第二時段二級標準 | mg/L | 無 | 無 | |||||
監(jiān)測信息 | |||||||||
監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2018.07.02 | R18070207BQX | 無超標 | |||||||
2018.10.10 | R18101007BQX | 無超標 |
2-2廢氣污染物排放信息表
序號 | 排污口編號 | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
1 | 一廠噴霧塔FQ-27 | 廢氣排放口 | 天空 | ||||
2 | 一廠脫硫塔FQ-28 | 廢氣排放口 | 天空 | ||||
3 | 二廠噴霧塔FQ-29 | 廢氣排放口 | 天空 | ||||
4 | 二廠噴霧塔FQ-198 | 廢氣排放口 | 天空 | ||||
5 | 二廠脫硫塔FQ-199 | 廢氣排放口 | 天空 | ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標準 | 排放限值(單位:mg/m3) | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||
二氧化硫 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 | 50 | 148.54 | 58.98 | |||
氮氧化物 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 | 180 | 321.13 | 215.21 | |||
顆粒物 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標準 | 30 | 89.12 | 28.63 | |||
監(jiān)測信息 | |||||||
監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||
2018.04.02 | R18040207BQX | 無超標 | |||||
2018.07.02 | R18070207BQX | 無超標 | |||||
2018.10.10 | R18101007BQX | 無超標 | |||||
2018.06.19 | (恩)環(huán)境監(jiān)測氣字[2018]第110號 | 無 | |||||
2018.07.02 | (恩)環(huán)境監(jiān)測氣字[2018]第123號 | 無 | |||||
2018.08.20 | (恩)環(huán)境監(jiān)測氣字[2018]第169號 | 無 | |||||
2018.10.29 | EPJCQ18102901 | 無 |
2-3 2018年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生 量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計 貯存量 (噸) | 是否辦理轉(zhuǎn) 移聯(lián)單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | |||||
廢煤焦油渣 | 1.5 | 0 | 委外 |
|
| 1.5 | 1.5 | 否 |
廢燈管 | 0.04 | 0 | 委外 |
|
| 0.04 | 0.04 | 否 |
廢抹布 | 0.1 | 0 | 委外 |
|
| 0.1 | 0.1 | 否 |
廢包裝桶 | 0.3 | 0 | 委外 |
|
| 0.3 | 0.3 | 否 |
廢機油 | 0.5 | 0 | 委外 |
|
| 0.5 | 0.5 | 否 |
焦油 | 2311.8 | 2311.8 | 本廠處理 | 0 | 燃料 | 0 | 0 | 否 |
酚水 | 6897.6 | 6897.6 | 本廠處理 | 0 | 燃料 | 0 | 0 | 否 |
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執(zhí)行標準:
監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 |
2018.04.02 | R18040207BQX | 無超標 |
2018.07.02 | R18070207BQX | 無超標 |
2018.10.10 | R18101007BQX | 無超標 |
說明:污染物排放信息按上一年度自行監(jiān)測結(jié)果填報。
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運行情況
污染類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 平均處理能力 |
廢水 | 污水處理站 | 2010-01-20 | 沉淀過濾 | 2000000 t/a | 2000000 t/a |
廢氣 | 廢氣脫銷除塵脫硫處理 | 2010-01-20 | 尿素脫銷裝置+布袋除塵+堿液噴淋塔 | 600000m3/h | 600000 m3/h |
固廢 | 煤焦油 | 2010-01-20 | 水煤漿燃燒爐 | 2448 t/a | 2448 t/a |
固廢 | 酚水 | 2010-01-20 | 水煤漿燃燒爐 | 23100t/a | 23100 t/a |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價情況
建設(shè)項目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評審 批部門 | 環(huán)評批 復文號 | 環(huán)評批 復時間 | 竣工環(huán) 保驗收 審批部門 | 竣工環(huán)保 驗收審批 文號 | 竣工環(huán)保 驗收審批 時間 |
廣東百強陶瓷有限公司2000萬m2生產(chǎn)項目(一期) | 4條陶瓷生產(chǎn)線、煤氣發(fā)生爐等。 | 恩平市環(huán)境保護局 | 恩環(huán)技[2004]第31號 | 2004.07.29 | 恩平市環(huán)境保護局 | 恩環(huán)驗函[2010]02號 | 2010.01.19 |
廣東百強陶瓷有限公司2000萬m2生產(chǎn)項目(二期) | 3條陶瓷生產(chǎn)線、煤氣發(fā)生爐及廢氣處理設(shè)施等。 | 恩平市環(huán)境保護局 | 恩環(huán)審[2016]16號 | 2016.04.29 | 恩平市環(huán)境保護局 | 恩環(huán)驗函[2016]36號 | 2016.09.18 |
五、排污許可情況
企業(yè)名稱 | 廣東百強陶瓷有限公司 | 排污許可證號 | 4407852011000048 |
有效期限 | 2017-06-17 | 至 | 2020-06-16 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預案
備案時間 | 2015-02-03 | 備案部門 | 恩平市環(huán)境保護局 |
附編制文本掃描件,務(wù)必對外公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預案編制文本、備案表。
七、自行監(jiān)測方案
附編制文本掃描件,務(wù)必對外公開自行監(jiān)測方案編制文本。
—5 —
附件: