當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi) > 企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)信息
恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司環(huán)境信息公開(kāi)
附件1
江門市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)格式規(guī)范表
環(huán)境信息公開(kāi)單位(蓋章):恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 填寫時(shí)間:2019年4月19日
一、 基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 信息公開(kāi)聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 | 91440785560895025C | 恩平市橫陂鎮(zhèn)臨港新型建材工業(yè)園區(qū)3號(hào) | 蘇廣年 | 0750-7228889 | 蘇紹光 | 13709656050 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營(yíng)范圍) | 生產(chǎn)、銷售:建筑用陶瓷制品(國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)= | |||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||
1 | 拋光磚 | 萬(wàn)平方米 | 1808.4 | |||||
/ | / | / | / | |||||
|
|
|
|
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
|
|
|
| ||||||
… |
|
|
| ||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | xxx年度排放總量(單位:t) | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
|
|
|
2-2廢氣污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
1 | FQ-63 | 窯爐廢氣總排放口 | 高空排放 | ||||
2 | FQ-67 | 噴霧塔廢氣總排放口 | 高空排放 | ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||
二氧化硫 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(氣),《固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定林格曼煙氣黑度圖法》(HJ/T398-2007) | 50mg/m3 | 91.03 | 91.03 | |||
氮氧化物 | 180mg/m3 | 239.45 | 239.45 | ||||
顆粒物(其他) | 30mg/m3 | 34.29 | 34.29 | ||||
/ | / | / | / | / | |||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||
2018-3-12 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)氣字【2018】第013號(hào) | 無(wú) | |||||
2018-7-3 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)氣字【2018】第121號(hào) | 無(wú) | |||||
2018-10-31 | EPJCQ18103101 | 無(wú) | |||||
2018-11-20 | EPJCQ18112003 | 無(wú) | |||||
2018-11-21 | EPJCQ18112101 | 無(wú) | |||||
2018-11-22 | EPJCQ18112201 | 無(wú) |
2-3 2018年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生 量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計(jì) 貯存量 (噸) | 是否辦理轉(zhuǎn) 移聯(lián)單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | |||||
廢燈管 | 0.094 | 0 | / | 0 | / | 0.154 | 0.154 | / |
廢包裝桶 | 0.051 | 0 | / | 0.1 | 委外處置 | 0.091 | 0.091 | 有 |
廢礦物油 | 0.239 | 0 | / | 0.3 | 委外處理 | 0 | 0 | 有 |
煤焦油 | 1576.1 | 1462.6 | 焚燒 | 0 | / | 113.5 | 113.5 | / |
酚水 | 4370.7 | 4037.1 | 焚燒 | 0 | / | 333.6 | 333.6 | / |
煤焦油渣 | 5.1 | 4.66 | 焚燒 | 0.3 | 委外處理 | 0.14 | 0.14 | 有 |
煤渣 | 10824.9 | 0 | / | 10791.51 | 委外處理 | 761.69 | 761.69 | / |
污泥 | 181.53 | 181.53 | 作為原材料回用于生產(chǎn) | 0 | / | 0 | 0 | / |
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明:污染物排放信息按上一年度自行監(jiān)測(cè)結(jié)果填報(bào)。
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況
污染類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 平均處理能力 |
廢水 | 生產(chǎn)廢水處理池 | 2011年10月 | 沉淀→壓濾→污泥 | 3000 t/d | 3000 t/d |
廢氣 | 脫硫塔 | 2011年10月 | 石灰-石膏濕法脫硫 | 1550000m3/h | 1550000m3/h |
廢氣 | 噴霧塔布袋除塵裝置 | 2011年10月 | 袋式除塵+噴淋脫硫 | 185000m3/h | 185000m3/h |
固廢 | 水煤漿燃燒爐 | 2011年10月 | 煤焦油、酚水與煤粉混合燃燒 | 200t/d | 200t/d |
/ | / | / | / | / | / |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評(píng)審 批部門 | 環(huán)評(píng)批 復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批 復(fù)時(shí)間 | 竣工環(huán) 保驗(yàn)收 審批部門 | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 文號(hào) | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 時(shí)間 |
恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米建筑陶瓷項(xiàng)目及陶瓷拋光線建設(shè)項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米建筑陶瓷項(xiàng)目共設(shè)5條生產(chǎn)線;陶瓷拋光線建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)12條拋光線、配套地腳線切割線12條、成品打包線12條,年產(chǎn)成品拋光磚及地腳線6000萬(wàn)平方米。 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)審﹝2016﹞21號(hào) | 2016年4月29日 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)驗(yàn)函﹝2016﹞41號(hào) | 2016年11月8日 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
五、排污許可情況
企業(yè)名稱 | 恩平市祥達(dá)陶瓷有限公司 | 排污許可證號(hào) | 4407852015000578 |
有效期限 | 2017年1月1日 | 至 | 2019年12月31日 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案
備案時(shí)間 | 2017年12月4日 | 備案部門 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 |
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案編制文本、備案表。
七、自行監(jiān)測(cè)方案
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)自行監(jiān)測(cè)方案編制文本。
—5 —
附件: