當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 環(huán)境保護(hù)信息公開 > 企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)信息
廣東全圣陶瓷有限公司環(huán)境信息公開
附件1
江門市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開格式規(guī)范表
環(huán)境信息公開單位(蓋章):(須與公開重點(diǎn)排污單位名錄名稱一致) 填寫時(shí)間:2019-4-22
一、 基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 生產(chǎn)地址 | 法定代表人 | 聯(lián)系方式 | 信息公開聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
廣東全圣陶瓷有限公司 | 696474545 | 沙湖蒲橋新型建材工業(yè)園7號(hào) | 冼國良 | 13902812181 | 胥朝新 | 13822480022 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容(經(jīng)營范圍) | 生產(chǎn)制造并銷售建筑陶瓷墻地磚產(chǎn)品 | |||||||
主要產(chǎn)品 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||
1 | 墻地拋釉磚 | ㎡ | 5820000 | |||||
2 | 瓷片磚 | ㎡ | 5800000 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
二、排污信息
2-1廢水污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||||
/ | 無 | 無 | 無外排(循環(huán)利用) | ||||||
… | / | / | / | ||||||
廢水主要污染物排放情況 | |||||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | xxx年度排放總量(單位:t) | |||||
COD | DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | xxx mg/L | / | 無 | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | |||||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / |
2-2廢氣污染物排放信息表
序號(hào) | 排污口編號(hào) | 排污口名稱 | 排污去向 | ||||
1 | (FQ-25) | 一部噴霧塔 | 沉降室 | ||||
2 | (FQ-22) | 二部噴霧塔 | 沉降室 | ||||
3 | (FQ-35) | 1#脫硫塔 | 脫硫塔 | ||||
4 | (FQ-16) | 2#脫硫塔 | 脫硫塔 | ||||
5 | (FQ-36) | 3#脫硫塔 | 脫硫塔 | ||||
廢氣主要污染物排放情況 | |||||||
污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放限值 | 核定排放總量(單位:t/a) | 2018年度排放總量(單位:t) | |||
粉塵 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 61.284 | 57.16 | |||
二氧化硫 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 50 | 113.478 | 78.74 | |||
氮氧化物 | 陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 140 | 651.734 | 603.32 | |||
監(jiān)測(cè)信息 | |||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||
2019.3.18 | (恩)環(huán)境監(jiān)測(cè)氣字(2019)第040號(hào) | 達(dá)標(biāo) | |||||
/ | / | / | |||||
/ | / | / |
2-32018年固廢處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生 量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量 (噸) | 累計(jì) 貯存量 (噸) | 是否辦理轉(zhuǎn) 移聯(lián)單 | ||
處置量 (噸) | 處置方式 | 處置量 (噸) | 處置方式 | |||||
粉煤灰 | 1500 | / | / | 1500 | 綜合利用 | 0 | 0 | 是 |
爐渣 | 2500 | 2500 | 回收再利用 | / | / | 0 | 0 | / |
陶瓷污泥 | 3500 | 3500 | 回收再利用 | / | / | 0 | 0 | / |
陶瓷爛磚 | 750 | 750 | 回收再利用 | / | / | 0 | 0 | 0 |
2-4上年噪聲污染物信息
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 |
/ | / | / |
/ | / | / |
說明:污染物排放信息按上一年度自行監(jiān)測(cè)結(jié)果填報(bào)。
三、防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況
污染類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 2018年處理能力 |
廢水 | 污水處理 | 2010-10-10 | 沉淀過濾 | 350000噸/年 | 225876 噸/年 |
廢氣 | 塔熱風(fēng)爐/窯爐廢氣處理 | 2010-10-10 | 布袋除塵+石灰法脫硫+噴淋沉降 | 826.496 m3/h | 739.22m3/h |
固廢 | 陶瓷廢渣(爛磚) | 2010-10-10 | 重新做為陶瓷原料回收循環(huán)利用 | / | 750噸/年 |
固廢 | 燃料余渣(煤漿渣) | 2010-10-10 | 重新做為陶瓷原料回收循環(huán)利用 | / | 2575.76噸/年 |
危廢 | 煤焦油 | 2018-8-20 | 作為原料熱風(fēng)爐燃料用 | / | 1995.74噸/年 |
危廢 | 酚水 | 2010-10-10 | 制作水煤漿供熱風(fēng)爐燃料用 | / | 5327.17噸/年 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評(píng)審 批部門 | 環(huán)評(píng)批 復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批 復(fù)時(shí)間 | 竣工環(huán) 保驗(yàn)收 審批部門 | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 文號(hào) | 竣工環(huán)保 驗(yàn)收審批 時(shí)間 |
廣東恩平全圣陶瓷有限公司1400萬㎡陶瓷項(xiàng)目 | 2條主要建筑物包括生產(chǎn)車間、原料倉、綜合樓、宿舍樓、天然氣站、廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施等。 | 江門市環(huán)境局 | 江環(huán)審[2015]64號(hào) | 2015-3-5 | 江門市環(huán)境保護(hù)局 | 無 | 無 |
廣東恩平全圣陶瓷有限公司1750萬㎡陶瓷項(xiàng)目 | 4條主要建筑物包括生產(chǎn)車間、原料倉、綜合樓、宿舍樓、天然氣站、廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施等。 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 | 恩環(huán)驗(yàn)函[2016]37號(hào) | 2016-10-31 | 恩平市環(huán)保局 | 恩環(huán)驗(yàn)函[2016]29號(hào) | 2016-6-6 |
五、排污許可情況
企業(yè)名稱 | 廣東全圣陶瓷有限公司 | 排污許可證號(hào) | 4407852015000582 |
有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案
備案時(shí)間 | 2017年12月4日 | 備案部門 | 恩平市環(huán)境保護(hù)局 |
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急備預(yù)案編制文本、備案表。
七、自行監(jiān)測(cè)方案
附編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開自行監(jiān)測(cè)方案編制
—5 —
附件:全圣陶瓷.doc